Dividendenkalender November 2025
Im November 2025 schütteten 190 Aktien aus 13 Ländern aus. Die Tabelle unten führt sie alle, sortiert nach Zahltag und durchsuchbar.
Die höchsten Renditen im Monat trugen Orchid Island Capital, Inc. (19,75 %), Prospect Capital Corporation (19,71 %), Ellington Credit Company (18,18 %), ARMOUR Residential REIT, Inc. (16,53 %), Arbor Realty Trust, Inc. (15,13 %).
Alle Zahltermine im November 2025
Für 22 der 190 Termine liegt ein Ex-Tag vor, der zum Zahltag passt, für 185 eine Rendite. Wo eine Angabe fehlt, steht ein Strich.
| Firmenlogo | Unternehmen | Zahltag | Dividende | Rendite | Ex-Tag | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast Retailing | 01.11.2025 | 240,00 ¥ | - | 28.08.2025 | Japan | |
| ABM Industries | 03.11.2025 | 0,27 $ | 2,40 % | - | USA | |
| Acuity | 03.11.2025 | 0,17 $ | 0,23 % | - | USA | |
| AT&T | 03.11.2025 | 0,28 $ | 4,57 % | - | USA | |
| Bristol-Myers Squibb | 03.11.2025 | 0,62 $ | 4,84 % | - | USA | |
| CVS Health | 03.11.2025 | 0,67 $ | 3,30 % | - | USA | |
| Darden Restaurants | 03.11.2025 | 1,50 $ | 3,16 % | - | USA | |
| Dillard's | 03.11.2025 | 0,30 $ | 0,20 % | - | USA | |
| Dynex Capital | 03.11.2025 | 0,17 $ | 14,86 % | - | USA | |
| Freeport-McMoRan | 03.11.2025 | 0,15 $ | 1,25 % | - | USA | |
| General Mills | 03.11.2025 | 0,61 $ | 5,19 % | - | USA | |
| Industria de Diseño… | 03.11.2025 | 0,92 € | - | 30.10.2025 | Spanien | |
| Lincoln National | 03.11.2025 | 0,45 $ | 4,39 % | - | USA | |
| Campbell's | 03.11.2025 | 0,39 $ | 5,07 % | - | USA | |
| Universal | 03.11.2025 | 0,82 $ | 5,98 % | - | USA | |
| Verizon Communications | 03.11.2025 | 0,69 $ | 6,62 % | - | USA | |
| Concentrix | 04.11.2025 | 0,36 $ | 3,48 % | - | USA | |
| Antero Midstream | 05.11.2025 | 0,23 $ | 4,92 % | - | USA | |
| Graco | 05.11.2025 | 0,28 $ | 1,41 % | - | USA | |
| Lowe's Companies | 05.11.2025 | 1,20 $ | 1,86 % | 22.10.2025 | USA |
Weitere Zeiträume
Nach Jahr:
Der Dividendenkalender zeigt den laufenden Monat samt Jahresübersicht. Wer regelmäßig Geld sehen möchte, findet unter Aktien mit monatlicher Dividende die Titel, die zwölfmal im Jahr ausschütten.