Dividendenkalender 2025 – Ex- und Zahltage im Überblick
Du möchtest im Juni 2025 keine Dividendenchance verpassen? Unser aktueller Dividendenkalender zeigt dir alle bevorstehenden Ex-Tage und Zahltage für dividendenstarke Aktien – übersichtlich nach Darum sortiert oder interaktiv über den Kalender abrufbar. Egal ob US-Unternehmen wie Microsoft, Coca-Cola und PepsiCo oder europäische europäische Dividendenzahler: Hier findest du alle relevanten Termine auf einen Blick.
Für jede Aktie siehst du:
- Ex-Tag (entscheidend für den Anspruch auf die Dividende)
- Zahltag (wann die Dividende gutgeschrieben wird)
- Höhe der Ausschüttung je Aktie
- Dividendenrendite (sofern bekannt)
Nutze die Filteroptionen, um gezielt nach Land, Branche oder Rendite zu sortieren. Alle Daten werden regelmäßig aktualisiert und basieren auf offiziellen Unternehmensangaben.
Tipp: Wer am Ex-Tag die Aktie hält, erhält die Dividende – plane deine Investments entsprechend!
Name | Ex-Tag | Zahltag | Dividende | Dividendenrendite | Land | Sektor | Branche | Isin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 1,54 $ | - | USA | Technologie | Software - Anwendung | US0530151036 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,75 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US6658591044 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,02 $ | - | USA | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | US8832031012 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,38 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Reguliertes Gas | US9026811052 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,71 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US2003401070 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,04 CAD | - | Kanada | Versorger | Versorgungsunternehmen - Unabhängige Stromerzeuger | CA89346D1078 |
|
13.12.2024 | 01.01.2025 | 0,13 $ | - | USA | Industrie | Konglomerate | US5526901096 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,71 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Distribution | US58155Q1031 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Schuhe & Accessoires | US6541061031 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,92 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US0200021014 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,26 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | US69351T1060 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,28 CAD | - | Kanada | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | CA87971M1032 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,16 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US4461501045 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,29 $ | - | USA | Technologie | Computer-Hardware | US40434L1052 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US7591EP1005 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 1,00 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Autoteile | US3724601055 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,17 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Instrumente & Vorräte | US0718131099 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,23 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Getränke - Weingüter & Brennereien | US1156372096 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,23 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Getränke - Weingüter & Brennereien | US1156371007 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,62 $ | - | USA | Industrie | Integrierte Fracht & Logistik | US12541W2098 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,05 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Unterhaltung | US92556H1077 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,05 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Unterhaltung | US92556H2067 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US9027881088 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,41 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US0126531013 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,37 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US9099071071 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,45 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Reguliertes Gas | US6460251068 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,47 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US2041491083 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 9,30 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US3077951040 |
|
02.12.2024 | 02.01.2025 | 0,21 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Diversifiziert | US04208T1088 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,91 $ | - | Schweiz | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | CH0044328745 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,53 BRL | - | Brasilien | Energie | Erdöl & Gas Integriert | US71654V4086 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,40 CAD | - | Kanada | Energie | Erdöl & Gas E&P | CA1363851017 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 1,38 $ | - | USA | Industrie | Integrierte Fracht & Logistik | US31428X1063 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 1,22 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Haushalts- & Körperpflegeprodukte | US4943681035 |
![]() |
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,52 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US4165151048 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,58 $ | - | Kanada | Konsum (zyklisch) | Restaurants | CA76131D1033 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,88 $ | - | USA | Technologie | Informationstechnologiedienste | US11133T1034 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,22 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Wohnungsbau | US7458671010 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,35 CAD | - | Kanada | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | CA7751092007 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,71 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Einzelhandel | US7588491032 |
|
13.12.2024 | 03.01.2025 | 0,41 $ | 0,43 % | USA | Konsum (zyklisch) | Glücksspiel | US1714841087 |
|
13.12.2024 | 06.01.2025 | 0,21 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Discounter | US9311421039 |
|
13.12.2024 | 06.01.2025 | 1,36 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Getränke - Nicht-Alkoholisch | US7134481081 |
|
13.12.2024 | 06.01.2025 | 0,72 $ | - | Singapur | Technologie | Computer-Hardware | IE00BKVD2N49 |
|
13.12.2024 | 06.01.2025 | 25,00 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Kaufhäuser | US2540671011 |
|
16.12.2024 | 07.01.2025 | 0,72 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Spezial | US46284V1017 |
|
16.12.2024 | 07.01.2025 | 0,94 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Spezial-Einzelhandel | US0865161014 |
|
16.12.2024 | 07.01.2025 | 0,25 $ | - | Kanada | Immobilien | Immobiliendienstleistungen | CA33767E2024 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,81 $ | - | USA | Gesundheit | Arzneimittelhersteller - Allgemein | US58933Y1055 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,23 $ | - | USA | Technologie | Halbleiterausrüstung & -materialien | US5128071082 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,17 $ | - | USA | Technologie | Elektronikkomponenten | US0320951017 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 1,01 $ | - | Niederlande | Technologie | Halbleiter | NL0009538784 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 3,00 $ | - | USA | Industrie | Landwirtschaftliche & schwere Baumaschinen | US6937181088 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,71 £ | - | Vereinigtes Königreich | Konsum (defensiv) | Tabak | US45262P1021 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US4595061015 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,49 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US7841171033 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,83 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US2774321002 |
|
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,54 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Büro | US49427F1084 |
![]() |
16.12.2024 | 08.01.2025 | 0,12 $ | 15,00 % | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US46090R1041 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,62 TWD | - | Taiwan | Technologie | Halbleiter | US8740391003 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Technologie | Software - Anwendung | US79466L3024 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,39 £ | - | Vereinigtes Königreich | Gesundheit | Arzneimittelhersteller - Allgemein | US37733W1053 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,00 BRL | - | Brasilien | Finanzen | Banken - Regional | US4655621062 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,28 $ | - | USA | Energie | Erdöl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen | AN8068571086 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,00 BRL | - | Brasilien | Finanzen | Banken - Regional | US0594603039 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,08 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Gesundheitseinrichtungen | US58463J3041 |
![]() |
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,09 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Süßwarenhersteller | US8905161076 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,35 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Verlag | US9682232064 |
|
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,35 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Verlag | US9682233054 |
![]() |
12.12.2024 | 09.01.2025 | 0,21 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US3207341062 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,70 $ | - | Irland | Gesundheit | Medizinische Geräte | IE00BTN1Y115 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 1,02 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Tabak | US02209S1033 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 1,50 $ | - | USA | Industrie | Spezial-Industriemaschinen | US4523081093 |
![]() |
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,46 $ | - | USA | Rohstoffe | Stahl | US8581191009 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,83 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Bekleidungsherstellung | US7512121010 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,70 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Werbeagenturen | US6819191064 |
![]() |
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,32 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US3546131018 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,16 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Instrumente & Vorräte | US24906P1093 |
|
27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,46 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US2036071064 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 1,35 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Tabak | US7181721090 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,55 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Reisebüros | LR0008862868 |
![]() |
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,10 $ | - | USA | Industrie | Ingenieurwesen & Bau | US74762E1029 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,76 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US8574771031 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,45 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Verpackte Lebensmittel | US5797802064 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,80 COP | - | Kolumbien | Finanzen | Banken - Regional | US05968L1026 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,38 $ | - | USA | Industrie | Werkzeuge & Zubehör | US8910921084 |
|
26.12.2024 | 13.01.2025 | 0,19 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US6525262035 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 0,47 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Süßwarenhersteller | US6092071058 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 1,02 $ | 5,91 % | Vereinigtes Königreich | Versorger | Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | US6362744095 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 0,15 $ | - | Kanada | Immobilien | Immobiliendienstleistungen | CA1946931070 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 0,32 $ | - | Kanada | Rohstoffe | Holz- und Holzproduktion | CA9528451052 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 0,15 CAD | - | Kanada | Konsum (zyklisch) | Freizeitfahrzeuge | CA05577W2004 |
|
31.12.2024 | 14.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US89214P1093 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,39 $ | - | USA | Gesundheit | Diagnostik & Forschung | US8835561023 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,12 $ | - | USA | Technologie | Halbleiter | US5951121038 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,58 $ | - | USA | Industrie | Abfallwirtschaft | US7607591002 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,65 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US2788651006 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,09 $ | - | USA | Technologie | Kommunikationsgeräte | US6200763075 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,50 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US9029733048 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,26 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Einzelhandel | US7561091049 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,62 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Diversifiziert | US8168511090 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,22 $ | - | USA | Energie | Erdöl & Gas E&P | US6745991058 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,51 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Distribution | US14149Y1082 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,25 $ | - | USA | Technologie | Halbleiter | US6098391054 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,88 $ | - | Vereinigtes Königreich | Finanzen | Versicherungsmakler | IE00BDB6Q211 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,70 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US0534841012 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,09 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | US2333311072 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,37 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US3167731005 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,81 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US1720621010 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,70 CAD | - | Kanada | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | CA05534B7604 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 2,45 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US2971781057 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,15 $ | - | USA | Industrie | Bauprodukte & -geräte | US5261071071 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,25 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Verpackungen & Behälter | US6951561090 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,88 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Diversifiziert | US92936U1097 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,32 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Büro | US0152711091 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,15 CAD | - | Kanada | Industrie | Ingenieurwesen & Bau | CA85472N1096 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,17 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Einrichtungen | US29261A1007 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,75 $ | - | USA | Industrie | Werkzeuge & Zubehör | US5339001068 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,30 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Hotel & Motel | US44107P1049 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 2,00 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US6802231042 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,42 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Industrie | US76169C1009 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,10 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Einzelhandel | US3137472060 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,52 $ | - | USA | Energie | Erdöl & Gas Integriert | US6361801011 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,45 $ | - | Kanada | Industrie | Lkw-Verkehr | CA87241L1094 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,12 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Industrie | US85254J1025 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US56035L1044 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,05 $ | - | Kanada | Rohstoffe | Gold | CA68827L1013 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,07 $ | - | Kanada | Versorger | Versorgungsunternehmen - Diversifiziert | CA0158571053 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,46 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US05945F1030 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,18 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US3602711000 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,19 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Büro | US25960P1093 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 1,90 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Industrie | US45781V1017 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,08 CAD | - | Kanada | Energie | Erdöl & Gas E&P | CA9237251058 |
|
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,05 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Möbel, Einrichtungsgegenstände & Geräte | US5246601075 |
![]() |
13.09.2024 | 15.01.2025 | 0,51 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US3202181000 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,50 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Unterhaltung | US2546871060 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 4,60 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US7433151039 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 1,15 $ | - | USA | Finanzen | Finanzdaten & Börsen | US12572Q1058 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,50 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US7547301090 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,45 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Gesundheitseinrichtungen | US92276F1003 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,13 $ | - | USA | Technologie | Kommunikationsgeräte | US42824C1099 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,18 $ | - | USA | Industrie | Fluggesellschaften | US8447411088 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,78 $ | - | USA | Industrie | Spezial-Industriemaschinen | US6556631025 |
|
16.12.2024 | 16.01.2025 | 0,58 $ | - | USA | Rohstoffe | Agrarische Zutaten | US3024913036 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 1,04 $ | - | USA | Technologie | Software - Anwendung | US4612021034 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,37 $ | - | Irland | Industrie | Bauprodukte & -geräte | IE00BY7QL619 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,83 $ | - | USA | Technologie | Software - Anwendung | US7766961061 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 1,22 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Spezial | US2538681030 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,23 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Getränke - Nicht-Alkoholisch | US49271V1008 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,54 $ | - | Kanada | Rohstoffe | Agrarische Zutaten | CA67077M1086 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,68 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US29476L1070 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,29 $ | 3,39 % | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US46187W1071 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 1,03 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US1331311027 |
![]() |
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,27 BRL | - | Brasilien | Rohstoffe | Papier & Papierprodukte | US86959K1051 |
|
10.01.2025 | 17.01.2025 | 0,50 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Freizeitfahrzeuge | US8851601018 |
|
06.01.2025 | 20.01.2025 | 0,55 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | US98389B1008 |
|
31.12.2024 | 21.01.2025 | 0,83 $ | - | Frankreich | Energie | Erdöl & Gas Integriert | US89151E1091 |
![]() |
31.12.2024 | 21.01.2025 | 0,59 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Discounter | US2566771059 |
|
31.12.2024 | 21.01.2025 | 0,80 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Verpackte Lebensmittel | US4571871023 |
|
31.12.2024 | 21.01.2025 | 0,19 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Internetinhalt & -informationen | US57667L1070 |
|
31.12.2024 | 21.01.2025 | 0,42 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US06417N1037 |
|
03.01.2025 | 22.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Technologie | Kommunikationsgeräte | US17275R1023 |
![]() |
03.01.2025 | 22.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Gesundheit | Diagnostik & Forschung | US00846U1016 |
|
03.01.2025 | 22.01.2025 | 0,52 $ | - | USA | Technologie | Computer-Hardware | US64110D1046 |
|
03.01.2025 | 22.01.2025 | 1,37 $ | - | USA | Finanzen | Versicherungsmakler | US29530P1021 |
|
03.01.2025 | 22.01.2025 | 0,07 BRL | - | Brasilien | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | US87936R2058 |
![]() |
03.01.2025 | 22.01.2025 | 0,05 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US74348T1025 |
|
10.01.2025 | 23.01.2025 | 0,40 $ | - | USA | Technologie | Software - Infrastruktur | US68389X1054 |
|
10.01.2025 | 23.01.2025 | 0,14 € | - | Niederlande | Finanzen | Banken - Diversifiziert | US4568371037 |
|
03.01.2025 | 24.01.2025 | 0,51 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Lebensmittelverteilung | US8718291078 |
|
03.01.2025 | 24.01.2025 | 0,23 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Wohnungsbau | US8894781033 |
![]() |
03.01.2025 | 24.01.2025 | 0,80 $ | - | USA | Finanzen | Versicherung - Eigentum & Unfall | US0259321042 |
![]() |
03.01.2025 | 24.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Autoteile | US00751Y1064 |
|
27.12.2024 | 27.01.2025 | 0,28 $ | - | USA | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | US3696043013 |
|
27.12.2024 | 27.01.2025 | 0,13 CAD | - | Kanada | Industrie | Eisenbahnen | CA13646K1084 |
|
27.12.2024 | 27.01.2025 | 0,73 $ | 9,71 % | Brasilien | Konsum (defensiv) | Verpackte Lebensmittel | US4661101034 |
|
27.12.2024 | 27.01.2025 | 0,37 $ | - | USA | Konsum (defensiv) | Verpackte Lebensmittel | US1344291091 |
|
27.12.2024 | 27.01.2025 | 0,14 $ | - | USA | Konsum (zyklisch) | Bekleidungsverkauf | US8248891090 |
|
27.12.2024 | 28.01.2025 | 0,69 CAD | - | Kanada | Finanzen | Banken - Diversifiziert | CA1360691010 |
|
08.01.2025 | 29.01.2025 | 0,31 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | US20030N1019 |
|
08.01.2025 | 29.01.2025 | 0,74 CAD | - | Kanada | Finanzen | Banken - Diversifiziert | CA0641491075 |
|
08.01.2025 | 29.01.2025 | 0,75 $ | - | USA | Gesundheit | Diagnostik & Forschung | US74834L1008 |
|
08.01.2025 | 29.01.2025 | 1,26 $ | - | Niederlande | Gesundheit | Diagnostik & Forschung | NL0012169213 |
|
10.01.2025 | 30.01.2025 | 0,06 $ | - | USA | Technologie | Halbleiter | US5738741041 |
|
10.01.2025 | 30.01.2025 | 0,98 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Büro | US1011211018 |
![]() |
10.01.2025 | 30.01.2025 | 0,24 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Hypothek | US0423155078 |
|
10.01.2025 | 30.01.2025 | 0,12 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Hypothek | US68571X1037 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 1,25 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Diversifiziert | US46625H1005 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,84 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Geräte | US8636671013 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,27 $ | - | USA | Gesundheit | Diagnostik & Forschung | US2358511028 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,45 $ | - | USA | Technologie | Computer-Hardware | US24703L2025 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,98 $ | - | USA | Energie | Erdöl & Gas E&P | US26875P1012 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,57 CAD | - | Kanada | Energie | Erdöl & Gas Midstream | CA87807B1076 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,89 $ | - | USA | Gesundheit | Gesundheitspläne | US4448591028 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,83 $ | - | USA | Versorger | Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | US2810201077 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,01 CAD | - | Kanada | Industrie | Abfallwirtschaft | CA36168Q1046 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,24 $ | - | USA | Gesundheit | Medizinische Geräte | US98956P1021 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 1,52 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US59522J1034 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,43 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Wohnimmobilien | US9026531049 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,51 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US7496851038 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,69 $ | - | USA | Industrie | Spezial-Industriemaschinen | US45167R1041 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,46 $ | - | USA | Finanzen | Finanzdaten & Börsen | US6177001095 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,65 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Hypothek | US0357104092 |
![]() |
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,48 $ | - | USA | Technologie | Software - Infrastruktur | GB0022569080 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,24 $ | - | USA | Finanzen | Lebensversicherung | US37959E1029 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,94 $ | - | USA | Rohstoffe | Spezialchemikalien | US9292361071 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,24 $ | - | USA | Industrie | Sicherheits- & Schutzdienste | US1046741062 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,48 $ | - | USA | Industrie | Vermietungs- und Leasingdienste | US5805891091 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,11 $ | 3,71 % | Kanada | Energie | Erdöl & Gas E&P | CA6993202069 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,19 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Gesundheitseinrichtungen | US5021751020 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,45 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US05684B1070 |
![]() |
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,25 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Hypothek | US75574U1016 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,10 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Diversifiziert | US3765361080 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,17 $ | - | USA | Finanzen | Vermögensverwaltung | US3765351008 |
|
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,01 $ | 7,42 % | Kanada | Energie | Erdöl & Gas E&P | |
![]() |
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,32 $ | - | USA | Finanzen | Banken - Regional | US69360N1081 |
![]() |
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,32 $ | 2,68 % | USA | Finanzen | Banken - Regional | US69360N1081 |
![]() |
06.01.2025 | 31.01.2025 | 0,01 $ | 13,41 % | USA | Rohstoffe | Gold | US34962K1007 |
|
10.01.2025 | 03.02.2025 | 0,28 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | US00206R1023 |
|
10.01.2025 | 03.02.2025 | 0,68 $ | - | USA | Kommunikationsdienste | Telekommunikationsdienste | US92343V1044 |
|
10.01.2025 | 03.02.2025 | 1,62 $ | - | USA | Immobilien | REIT - Spezial | US03027X1000 |
|
