$341.68 $5.66 (1.68 %) USD | Apr 19, 01:12
$341.68
$5.66
(1.68 %)
USD
Apr 19, 01:12
Land: United States | Sektor: Communication Services | Branche: Internet Content & Information | Webseite: Alphabet
Finanzkennzahlen von Alphabet Inc Class A: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Alphabet zu gewinnen.
Unternehmensprofil:
Alphabet Inc. wurde 2015 als Holding für das 1998 gegründete Google geschaffen und hat ihren Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, USA. Die Kernbereiche umfassen Google Services wie Suche, Werbung, Android, Chrome, YouTube und Google Maps, sowie Google Cloud. Innovative "Other Bets" wie Waymo (autonomes Fahren) und Verily (Biowissenschaften) erweitern das Portfolio. Alphabet ist weltweit führend in Online-Suche und digitaler Werbung. Produkte wie Android, Chrome und YouTube erreichen Milliarden Nutzer global in über 170 Ländern. Google Cloud positioniert sich als führender Anbieter im Cloud-Computing. Milliarden Privatnutzer vertrauen täglich auf Google Search, Android, YouTube, Chrome und Maps. Millionen Unternehmen, von KMU bis Großkonzernen, sind Kunden von Google Ads, Google Cloud und Google Workspace. Großkunden von Google Cloud umfassen beispielsweise Airbus, Deutsche Bank und Shopify. Es bestehen Partnerschaften mit führenden Mobiltelefonherstellern für Android sowie mit unzähligen Werbetreibenden weltweit.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
Die Aktionärsstruktur von Alphabet Inc. Class A (GOOGL) ist von einer signifikanten Konzentration geprägt. Die größten Anteile werden von den Gründern und deren Familien gehalten, was ihnen eine starke Kontrolle über das Unternehmen sichert. An erster Stelle steht Google Founders (Sergey Brin & Larry Page) mit einer erheblichen Beteiligung, die ihnen weiterhin die Mehrheit der Stimmrechte verleiht.
Institutionelle Investoren halten ebenfalls bedeutende Pakete. Zu den prominentesten gehören:
- Vanguard Group (oftmals eine Gewichtung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich)
- BlackRock Inc. (ähnliche Gewichtung wie Vanguard)
- State Street Corporation (ebenfalls ein großer institutioneller Halter)
- FMR LLC (Fidelity Investments)
- Geode Capital Management
Alphabet GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 402.836 | 350.018 | 307.394 | 282.836 | 257.637 | 182.527 | 161.857 | 136.819 | 110.855 | 90.272 |
| Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | 77.270 | - | - |
| Operatives Einkommen | 129.039 | 112.390 | 84.293 | 74.842 | 78.714 | 41.224 | 34.231 | 27.524 | 26.178 | 23.716 |
| Gewinn vor Steuern | 158.826 | 119.815 | 85.717 | 71.328 | 90.734 | 48.082 | 39.625 | 34.913 | 27.193 | 24.150 |
| Nettoeinkommen | 132.170 | 100.118 | 73.795 | 59.972 | 76.033 | 40.269 | 34.343 | 30.736 | 12.662 | 19.478 |
| Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | 59.549 | - | - |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ertragssteuer | 26.656 | 19.697 | 11.922 | 11.356 | 14.701 | 7.813 | 5.282 | 4.177 | 14.531 | 4.672 |
| Aktienbasierte Vergütung | 27.100 | 22.800 | 22.100 | 19.500 | 15.700 | 13.400 | 11.700 | 10.000 | 7.900 | 6.900 |
Alphabet Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 595.281 | 450.256 | 402.392 | 365.264 | 359.268 | 319.616 | 275.909 | 232.792 | 197.295 | 167.497 |
| Eigenkapital | 415.265 | 325.084 | 283.379 | 256.144 | 251.635 | 222.544 | 201.442 | 177.628 | 152.502 | 139.036 |
| Fremdkapital | 180.016 | 125.172 | 119.013 | 109.120 | 107.633 | 97.072 | 74.467 | 55.164 | 44.793 | 28.461 |
| Goodwill | 33.380 | 31.885 | 29.198 | 28.960 | 22.956 | 21.175 | 20.624 | 17.888 | 16.747 | 16.468 |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | 2.084 | 1.417 | 1.445 | 1.979 | 2.220 | 2.692 | 3.307 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 102.745 | 89.122 | 81.814 | 69.300 | 64.254 | 56.834 | 45.221 | 34.620 | 24.183 | 16.756 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 77.271 | 36.050 | 37.199 | 39.820 | 43.379 | 40.238 | 29.246 | 20.544 | 20.610 | 11.705 |
| Liquide Mittel | 30.708 | 23.466 | 24.048 | 21.879 | 20.945 | 26.465 | 18.498 | 16.701 | 10.715 | 12.918 |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.156 | 73.415 |
| Gesamtumlaufvermögen | 206.038 | 163.711 | 171.530 | 164.795 | 188.143 | 174.296 | 152.578 | 135.676 | 124.308 | 105.408 |
Alphabet Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 164.713 | 125.299 | 101.746 | 91.495 | 91.652 | 65.124 | 54.520 | 47.971 | 37.091 | 36.036 |
| Kapitalausgaben | 91.447 | 52.535 | 32.251 | 31.485 | 24.640 | 22.281 | 23.548 | 25.139 | 13.184 | 10.212 |
| Freier Cashflow | 73.266 | 72.764 | 69.495 | 60.010 | 67.012 | 42.843 | 30.972 | 22.832 | 23.907 | 25.824 |
| Cashflow aus Finanzierung | -37.388 | -79.733 | -72.093 | -69.757 | -61.362 | -24.408 | -23.209 | -13.179 | -8.298 | -8.332 |
| Cashflow aus Investitionen | -120.291 | -45.536 | -27.063 | -20.298 | -35.523 | -32.773 | -29.491 | -28.504 | -31.401 | -31.165 |
Alphabet Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 31,83 | 30,80 | 26,04 | 23,41 | 30,22 | 18,09 | 17,05 | 17,30 | 8,30 | 14,01 |
| Gesamtkapitalrendite | 22,20 | 22,24 | 18,34 | 16,42 | 21,16 | 12,60 | 12,45 | 13,20 | 6,42 | 11,63 |
| Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operative Marge | 32,03 | 32,11 | 27,42 | 26,46 | 30,55 | 22,59 | 21,15 | 20,12 | 23,61 | 26,27 |
Alphabet KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der Alphabet Aktie:
Das Unternehmen Alphabet Inc Class A hat seinen Hauptsitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 190.820 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Internet Content & Information innerhalb des Sektors Communication Services tätig. Das Führungsteam von Alphabet wird von CEO & Director Mr. Sundar Pichai geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 650-253-0000 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter abc.xyz verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 7, ein Vorstandsrisiko von 8, ein Vergütungsrisiko von 10 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 10. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 10 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Alphabet notiert derzeit bei $341.68.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $349, während das 52-Wochen-Tief bei $146.1 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 1,112,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $595.281.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$415.265.000.000 und das
Fremdkapital bei
$180.016.000.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $33.380.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$102.745.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$164.713.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $91.447.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $73.266.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 22,2 %, während die
Eigenkapitalrendite 31,8 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,258
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.