$135.30 USD
$0.49 (0.36 %) Aug 10, 12:21
$135.30 USD $0.49 (0.36 %) Aug 10, 12:21
Land: United States | Sektor: Versorger | Branche: Versorgungsunternehmen - Reguliertes Wasser | Webseite: American Water Works | IR-Seite: Investor Relations
Kapitalausgaben (CapEx) (TTM):
$3,364,000,000.00
Datum:
30.06.2026
Kapitalausgaben (engl. Capital Expenditures, abgekürzt CapEx) von American Water Works Company, Inc. bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Ausgaben für langlebige Vermögenswerte, einschließlich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung der Kapitalausgaben, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von American Water Works zu gewinnen.
CapEx TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller CapEx (Quartal):
Kapitalausgaben/CapEx (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Kapitalausgaben (CapEx) | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Kapitalausgaben/CapEx (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Kapitalausgaben/CapEx | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur American Water Works Aktie
F: Was sind die aktuellen Kapitalausgaben von American Water Works?
Die aktuellen Kapitalausgaben von American Water Works betragen $3.36 Mrd. (TTM) zum 30. Juni 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Kapitalausgaben (CapEx) über die letzten zwölf Monate wider. Die Kapitalausgaben des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $3.126.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.06.2026 endete, wurden Kapitalausgaben (CapEx) von $860.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Kapitalausgaben im letzten Jahr entwickelt?
Die Kapitalausgaben sind im letzten Jahr um 17,33 % gestiegen.
Zusammenfassung der Kapitalausgaben der American Water Works Aktie
Das Unternehmen American Water Works Company, Inc. wies im letzten Jahr Kapitalausgaben (CapEx) von $3.36 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 17,70 % im Vergleich zu den $2.86 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, wurden $860 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von 17,33 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $733 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 13,30 % (2 Jahre), 11,11 % (3 Jahre), 10,78 % (4 Jahre), 15,97 % (5 Jahre), 10,64 % (10 Jahre) und 9,67 % (15 Jahre).
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.