535.4 -1.72 (-0.32 %) USD | Feb 05, 05:47
535.4
-1.72
(-0.32 %)
USD
Feb 05, 05:47
Land: United States | Sektor: Financial Services | Branche: Asset Management | Webseite: Ameriprise Financial
Ameriprise Financial: Operativer Cashflow bis 2024 (TTM):
$8,355,000,000.00
Datum:
01.12.2023
Operativer Cashflow (engl. Operating Cash Flow, abgekürzt OCF) von Ameriprise Financial Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Cashflows. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Operating Cash Flows, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Ameriprise Financial zu gewinnen.
Operativer Cashflow TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller operativer Cashflow (Quartal):
Operativer Cashflow (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operativer Cashflow | Währung |
---|---|---|
2023-12 | USD | |
2022-12 | USD | |
2021-12 | USD | |
2020-12 | USD | |
2019-12 | USD | |
2018-12 | USD | |
2017-12 | USD | |
2016-12 | USD | |
2015-12 | USD | |
2014-12 | USD | |
2013-12 | USD | |
2012-12 | USD | |
2011-12 | USD | |
2010-12 | USD | |
2009-12 | USD | |
2008-12 | USD | |
2007-12 | USD |
Operativer Cashflow (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Operativer Cashflow | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Ameriprise Financial Aktie
F: Was ist der aktuelle operative Cashflow von Ameriprise Financial?
Der aktuelle operative Cashflow von Ameriprise Financial beträgt $8.36 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Cashflows über die letzten zwölf Monate wider. Der operative Cashflow des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $4.685.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde ein operativer Cashflow von $3.048.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der operative Cashflow im letzten Jahr entwickelt?
Der operative Cashflow ist im letzten Jahr um 6,31 % gestiegen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.