$554.68 USD
$10.63 (-1.88 %) Jul 22, 22:26
$554.68 USD $-10.63 (-1.88 %) Jul 22, 22:26
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiterausrüstung & -materialien | Webseite: Applied Materials | IR-Seite: Investor Relations
Operatives Einkommen (TTM):
$8,299,000,000.00
Datum:
26.04.2026
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von Applied Materials Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Applied Materials zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-10-26 | USD | |
| 2024-10-27 | USD | |
| 2023-10-29 | USD | |
| 2022-10-30 | USD | |
| 2021-10-31 | USD | |
| 2020-10-25 | USD | |
| 2019-10-27 | USD | |
| 2018-10-28 | USD | |
| 2017-10-29 | USD | |
| 2016-10-30 | USD | |
| 2015-10-25 | USD | |
| 2014-10-26 | USD | |
| 2013-10-27 | USD | |
| 2012-10-28 | USD | |
| 2011-10-30 | USD | |
| 2010-10-31 | USD | |
| 2009-10-25 | USD | |
| 2008-10-26 | USD | |
| 2007-10-28 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | USD | |
| 2026-01-25 | USD | |
| 2025-10-26 | USD | |
| 2025-07-27 | USD | |
| 2025-04-27 | USD | |
| 2025-01-26 | USD | |
| 2024-10-27 | USD | |
| 2024-07-28 | USD | |
| 2024-04-28 | USD | |
| 2024-01-28 | USD | |
| 2023-10-29 | USD | |
| 2023-07-30 | USD | |
| 2023-04-30 | USD | |
| 2023-01-29 | USD | |
| 2022-10-30 | USD | |
| 2022-07-31 | USD | |
| 2022-05-01 | USD | |
| 2022-01-30 | USD | |
| 2021-10-31 | USD | |
| 2021-08-01 | USD | |
| 2021-05-02 | USD | |
| 2021-01-31 | USD | |
| 2020-10-25 | USD | |
| 2020-07-26 | USD | |
| 2020-04-26 | USD | |
| 2020-01-26 | USD | |
| 2019-10-27 | USD | |
| 2019-07-28 | USD | |
| 2019-04-28 | USD | |
| 2019-01-27 | USD | |
| 2018-10-28 | USD | |
| 2018-07-29 | USD | |
| 2018-04-29 | USD | |
| 2018-01-28 | USD | |
| 2017-10-29 | USD | |
| 2017-07-30 | USD | |
| 2017-04-30 | USD | |
| 2017-01-29 | USD | |
| 2016-10-30 | USD | |
| 2016-07-31 | USD | |
| 2016-05-01 | USD | |
| 2016-01-31 | USD | |
| 2015-10-25 | USD | |
| 2015-07-26 | USD | |
| 2015-04-26 | USD | |
| 2015-01-25 | USD | |
| 2014-10-26 | USD | |
| 2014-07-27 | USD | |
| 2014-04-27 | USD | |
| 2014-01-26 | USD | |
| 2013-10-27 | USD | |
| 2013-07-28 | USD | |
| 2013-04-28 | USD | |
| 2013-01-27 | USD | |
| 2012-10-28 | USD | |
| 2012-07-29 | USD | |
| 2012-04-29 | USD | |
| 2012-01-29 | USD | |
| 2011-10-30 | USD | |
| 2011-07-31 | USD | |
| 2011-05-01 | USD | |
| 2011-01-30 | USD | |
| 2010-10-31 | USD | |
| 2010-08-01 | USD | |
| 2010-05-02 | USD | |
| 2010-01-31 | USD | |
| 2009-10-25 | USD | |
| 2009-07-26 | USD | |
| 2009-04-26 | USD | |
| 2009-01-25 | USD | |
| 2008-10-26 | USD | |
| 2008-07-27 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Applied Materials Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von Applied Materials?
Das aktuelle operative Einkommen von Applied Materials beträgt $8.3 Mrd. (TTM) zum 26. April 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2025) belief sich auf $8.289.000.000. Für das letzte Quartal, das am 26.04.2026 endete, wurde ein operative Einkommen von $2.523.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um 16,32 % gestiegen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von Applied Materials
Das Unternehmen Applied Materials Inc erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $8.3 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von -0,40 % im Vergleich zu den $8.33 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 26. April 2026 endete, wurden $2.52 Milliarden erwirtschaftet, ein Wachstum von 16,32 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $2.17 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 4,13 % (2 Jahre), 2,14 % (3 Jahre), 4,77 % (4 Jahre), 13,71 % (5 Jahre), 17,23 % (10 Jahre) und 12,68 % (15 Jahre).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.