$270.41 $3.16 (1.18 %) USD | Mar 24, 14:24
$270.41
$3.16
(1.18 %)
USD
Mar 24, 14:24
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Software - Application | Webseite: Autodesk | IR-Seite: Investor Relations
Eigenkapital (TTM):
$2,621,000,000.00
Datum:
31.01.2025
Eigenkapital (engl. Stockholders' Equity) von Autodesk Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Eigenkapitals. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Eigenmittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Autodesk zu gewinnen.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:-
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
Datum | Eigenkapital | Währung |
---|---|---|
2025-01-31 | USD | |
2024-10-31 | USD | |
2024-07-31 | USD | |
2024-04-30 | USD | |
2024-01-31 | USD | |
2023-10-31 | USD | |
2023-07-31 | USD | |
2023-04-30 | USD | |
2023-01-31 | USD | |
2022-10-31 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2022-04-30 | USD | |
2022-01-31 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2021-07-31 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-10-31 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-30 | USD | |
2020-01-31 | USD | |
2019-10-31 | USD | |
2019-07-31 | USD | |
2019-04-30 | USD | |
2019-01-31 | USD | |
2018-10-31 | USD | |
2018-07-31 | USD | |
2018-04-30 | USD | |
2018-01-31 | USD | |
2017-10-31 | USD | |
2017-07-31 | USD | |
2017-04-30 | USD | |
2017-01-31 | USD | |
2016-10-31 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2016-04-30 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-30 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2014-07-31 | USD | |
2014-04-30 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-10-31 | USD | |
2013-07-31 | USD | |
2013-04-30 | USD | |
2013-01-31 | USD | |
2012-10-31 | USD | |
2012-07-31 | USD | |
2012-04-30 | USD | |
2012-01-31 | USD | |
2011-10-31 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2011-04-30 | USD | |
2011-01-31 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2009-07-31 | USD | |
2009-04-30 | USD | |
2009-01-31 | USD | |
2008-01-31 | USD | |
2007-01-31 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Autodesk
Das Eigenkapital von Autodesk belief sich zum Stichtag 31. January 2025 auf $2.62 Milliarden USD, was eine Veränderung von 41,29 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.