$237.36 $6.33 (2.74 %) USD | May 10, 01:42
$237.36
$6.33
(2.74 %)
USD
May 10, 01:42
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Aerospace & Defense | Webseite: Boeing | IR-Seite: Investor Relations
Finanzkennzahlen von The Boeing Company: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Boeing zu gewinnen.
Unternehmensprofil:
The Boeing Company wurde 1916 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Arlington, Virginia. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Flugzeugen und Verteidigungssystemen. Zu den Kernbereichen gehören Boeing Commercial Airplanes (BCA), das Verkehrsflugzeuge wie die 737, 777 und 787 entwickelt und produziert, sowie Boeing Defense, Space & Security (BDS), das Militärflugzeuge, Satelliten, Raketen und Raumfahrzeuge herstellt, darunter die F-15 und AH-64 Apache. Der Bereich Global Services (BGS) bietet Wartung, Modifikationen und Ersatzteile für beide Segmente an. Boeing ist zusammen mit Airbus einer der beiden größten Flugzeughersteller der Welt und nimmt eine dominante Marktposition ein. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind global präsent, mit Kunden und Operationen auf allen Kontinenten. Die Kundenbasis von Boeing umfasst weltweit führende Fluggesellschaften wie American Airlines, Emirates und Lufthansa sowie Regierungen und Verteidigungsministerien, insbesondere die US-Regierung (DoD und NASA) und Verbündete. Boeing bedient keine Privatkunden im klassischen Sinne, sondern große Unternehmenskunden und staatliche Institutionen, die auf die fortschrittliche Technologie und die Zuverlässigkeit von Boeing-Produkten vertrauen. Zahlreiche strategische Partnerschaften mit Zulieferern und Technologieunternehmen weltweit stärken zudem die Innovationskraft und Lieferkette des Konzerns.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
The Boeing Company (BA) hat eine vielfältige Aktionärsstruktur. Zu den größten institutionellen Investoren gehören Vanguard Group mit ca. 10,2%, gefolgt von BlackRock mit etwa 7,7%. State Street Corporation hält rund 4,6% der Anteile. Weitere bedeutende institutionelle Aktionäre sind Capital World Investors mit ca. 3,9% und Dodge & Cox, die etwa 3,2% der Aktien besitzen. Die restlichen Anteile verteilen sich auf eine breite Streuung von kleineren institutionellen Anlegern, Pensionsfonds, Investmentfonds sowie auf Privatanleger weltweit. Die genaue Gewichtung kann sich aufgrund von Handelsaktivitäten und Portfolioanpassungen ständig ändern.
Generated with AI (Oct. 2025)Boeing GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89.463 | 66.517 | 77.794 | 66.608 | 62.286 | 58.158 | 76.559 | 101.127 | 94.005 | 93.496 |
| Bruttogewinn | 4.289 | -1.991 | 7.724 | 3.530 | 3.049 | -5.685 | 4.466 | 19.637 | 17.393 | 14.470 |
| Operatives Einkommen | 4.281 | -10.707 | -773 | -3.519 | -2.870 | -12.767 | -1.975 | 11.987 | 10.344 | 6.527 |
| Gewinn vor Steuern | 2.635 | -12.210 | -2.005 | -5.022 | -5.033 | -14.476 | -2.259 | 11.604 | 10.107 | 5.783 |
| Nettoeinkommen | 2.238 | -11.829 | -2.242 | -5.053 | -4.290 | -11.941 | -636 | 10.460 | 8.456 | 5.033 |
| Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | 81.490 | - | - |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 8 | 8.716 | 8.497 | 7.049 | 5.919 | 7.082 | 6.441 | 7.650 | 7.049 | 7.943 |
| Ertragssteuer | 397 | -381 | 237 | 31 | -743 | -2.535 | -1.623 | 1.144 | 1.649 | 749 |
| Aktienbasierte Vergütung | 427 | 409 | 697 | 726 | 840 | 243 | 217 | 213 | 212 | 193 |
Boeing Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 168.235 | 156.363 | 137.012 | 137.100 | 138.552 | 152.136 | 133.625 | 117.359 | 112.362 | 89.997 |
| Eigenkapital | 5.454 | -3.908 | -17.233 | -15.883 | -14.999 | -18.316 | -8.617 | 339 | 1.656 | 817 |
| Fremdkapital | 162.778 | 160.277 | 154.240 | 152.948 | 153.398 | 170.211 | 141.925 | - | - | - |
| Goodwill | 17.275 | 8.084 | 8.093 | 8.057 | 8.068 | 8.081 | 8.060 | 7.840 | 5.559 | 5.324 |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 1.567 | 1.957 | 2.094 | 2.311 | 2.562 | 2.843 | 3.338 | 3.429 | 2.573 | 2.540 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 108.115 | 97.078 | 95.827 | 90.052 | 81.992 | 87.280 | 97.312 | 81.590 | 74.648 | 50.134 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 54.663 | 63.199 | 58.413 | 62.896 | 71.406 | 82.931 | 44.613 | - | - | - |
| Liquide Mittel | 10.921 | 13.801 | 12.691 | 14.614 | 8.052 | 7.752 | 9.485 | 7.637 | 8.813 | 8.801 |
| Kurzfristige Investitionen | 18.479 | 12.481 | 3.274 | 2.606 | 8.192 | 17.838 | 545 | 927 | 1.179 | 1.228 |
| Gesamtumlaufvermögen | 128.459 | 127.998 | 109.275 | 109.523 | 108.666 | 121.642 | 102.229 | 87.830 | 85.194 | 62.488 |
Boeing Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1.065 | -12.080 | 5.960 | 3.512 | -3.416 | -18.410 | -2.446 | 15.322 | 13.344 | 10.499 |
| Kapitalausgaben | 2.942 | 2.230 | 1.527 | 1.222 | 980 | 1.303 | 1.834 | 1.722 | 1.739 | 2.613 |
| Freier Cashflow | -1.877 | -14.310 | 4.433 | 2.290 | -4.396 | -19.713 | -4.280 | 13.600 | 11.605 | 7.886 |
| Cashflow aus Finanzierung | -3.763 | 25.209 | -5.487 | -1.266 | -5.600 | 34.955 | 5.739 | -11.722 | -11.350 | -9.587 |
| Cashflow aus Investitionen | 499 | -11.973 | -2.437 | 4.370 | 9.324 | -18.366 | -1.530 | -4.621 | -2.062 | -3.380 |
Boeing Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 40,98 | 302,38 | 12,89 | 31,07 | 28,02 | 64,82 | 7,38 | 3.085,55 | 510,75 | 616,16 |
| Gesamtkapitalrendite | 1,33 | -7,56 | -1,62 | -3,60 | -3,03 | -7,80 | -0,48 | 8,91 | 7,53 | 5,59 |
| Bruttomarge | 4,79 | -2,99 | 9,93 | 5,30 | 4,90 | -9,78 | 5,83 | 19,42 | 18,50 | 15,48 |
| Operative Marge | 4,79 | -16,10 | -0,99 | -5,28 | -4,61 | -21,95 | -2,58 | 11,85 | 11,00 | 6,98 |
Boeing KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der Boeing Aktie:
Das Unternehmen The Boeing Company hat seinen Hauptsitz in 929 Long Bridge Drive, Arlington, VA, 22202-4208, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 182.000 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Aerospace & Defense innerhalb des Sektors Industrials tätig. Das Führungsteam von Boeing wird von President, CEO & Director Mr. Robert K. Ortberg geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 703-465-3500 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.boeing.com verfügbar. Für Anleger und Interessierte stehen Investor-Relations-Informationen unter Investor-Relations bereit. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 10, ein Vorstandsrisiko von 3, ein Vergütungsrisiko von 9 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 5. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 9 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Boeing notiert derzeit bei $237.36.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $254.35, während das 52-Wochen-Tief bei $176.77 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 1,079,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$89.463.000.000 und einen
Bruttogewinn von
$4.289.000.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $4.281.000.000,
während der Nettogewinn $2.238.000.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $168.235.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$5.454.000.000 und das
Fremdkapital bei
$162.778.000.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $17.275.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$108.115.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$1.065.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $2.942.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $-1.877.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 1,3 %, während die
Eigenkapitalrendite 41,0 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
4,8 % und die
operative Marge mit
4,8 %
ausgewiesen.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,088
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.