23.71 0.13 (0.55 %) USD | Feb 05, 08:46
23.71
0.13
(0.55 %)
USD
Feb 05, 08:46
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Internet Retail | Webseite: Coupang
Finanzkennzahlen von Coupang LLC: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Coupang zu gewinnen.
Zusammenfassung der Coupang Aktie:
Das Unternehmen Coupang LLC hat seinen Hauptsitz in 720 Olive Way, Seattle, WA, 98101, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 78.000 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Internet Retail innerhalb des Sektors Consumer Cyclical tätig. Das Führungsteam von Coupang wird von Founder, CEO & Chairman Mr. Bom Suk Kim geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 206 333 3839 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.aboutcoupang.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 8, ein Vorstandsrisiko von 8, ein Vergütungsrisiko von 9 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 10. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 10 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Coupang notiert derzeit bei $23.71.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $26.91, während das 52-Wochen-Tief bei $13.955 verzeichnet wurde.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $13.346.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$4.089.000.000 und das
Fremdkapital bei
$9.242.000.000 liegt.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$2.652.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $896.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $1.756.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 10,2 %, während die
Eigenkapitalrendite 33,3 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,031
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Coupang GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24.383 | 20.583 | 18.406 | 11.967 | 6.273 | - |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | 473 | -112 | -1.494 | -516 | -642 | - |
Gewinn vor Steuern | 584 | -93 | -1.542 | -463 | -697 | - |
Nettoeinkommen | 1.360 | -92 | -1.543 | -463 | -697 | - |
Herstellungskosten | 18.193 | 15.873 | 15.455 | 9.981 | 5.240 | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | -776 | -1 | 1 | - | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | 326 | 262 | 249 | 31 | 21 | - |
Coupang Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 13.346 | 9.513 | 8.642 | 5.067 | - | - |
Eigenkapital | 4.089 | 2.414 | 2.176 | -4.069 | -3.533 | -2.772 |
Fremdkapital | 9.242 | 7.099 | 6.466 | 5.671 | - | - |
Goodwill | - | - | 10 | 4 | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.945 | 5.063 | 4.744 | 3.733 | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.297 | 2.036 | 1.722 | 1.938 | - | - |
Liquide Mittel | 5.243 | 3.509 | 3.488 | 1.251 | - | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 7.892 | 5.830 | 5.637 | 2.841 | - | - |
Coupang Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 2.652 | 565 | -411 | 302 | -312 | - |
Kapitalausgaben | 896 | 824 | 674 | 485 | 218 | - |
Freier Cashflow | 1.756 | -259 | -1.084 | -183 | -530 | - |
Cashflow aus Finanzierung | 199 | 247 | 3.577 | 179 | 1.184 | - |
Cashflow aus Investitionen | -927 | -848 | -676 | -521 | -218 | - |
Coupang Rentabilität (in %):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 33,26 | -3,81 | -70,91 | 11,38 | 19,73 | - |
Gesamtkapitalrendite | 10,19 | -0,97 | -17,86 | -9,14 | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | 1,94 | -0,54 | -8,12 | -4,31 | -10,23 | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.