215.01 0.75 (0.35 %) USD | Feb 05, 12:30
215.01
0.75
(0.35 %)
USD
Feb 05, 12:30
Land: United States | Sektor: Healthcare | Branche: Diagnostics & Research | Webseite: Danaher | IR-Seite: Investor Relations
Ertragssteuer (TTM):
$439,000,000.00
Datum:
27.09.2024
Ertragssteuer (engl. Income Tax) von Danaher Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen steuerlichen Verpflichtungen, um tiefere Einblicke in die steuerliche Situation von Danaher zu gewinnen.
Ertragssteuer TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Ertragssteuer (Quartal):
Ertragssteuer (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Ertragssteuer (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2021-04-02 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-10-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2020-04-03 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-27 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2016-04-01 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-10-02 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2015-04-03 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-10-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2010-04-02 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-10-02 | USD | |
2009-07-03 | USD | |
2009-04-03 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-26 | USD | |
2008-06-27 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Danaher Aktie
F: Was ist die aktuelle Ertragssteuer von Danaher?
Die aktuelle Ertragssteuer von Danaher beträgt $439 Mio. (TTM) zum 27. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Ertragssteuer über die letzten zwölf Monate wider. Die Ertragssteuer des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $823.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.09.2024 endete, wurde eine Ertragssteuer von $159.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich die Ertragssteuer im letzten Jahr entwickelt?
Die Ertragssteuer ist im letzten Jahr um -40,67 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Ertragssteuer von Danaher
Das Unternehmen Danaher Corporation wies im letzten Jahr eine Ertragssteuer von $439 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von -49,13 % im Vergleich zu den $863 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. September 2024 endete, wurden $159 Millionen gemeldet, ein Wachstum von -40,67 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $268 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -33,45 % (2 Jahre), -11,45 % (3 Jahre), 3,60 % (4 Jahre), -1,22 % (5 Jahre), -2,10 % (10 Jahre) und 4,43 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.