472.27 5.22 (1.12 %) USD | Feb 05, 11:52
472.27
5.22
(1.12 %)
USD
Feb 05, 11:52
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Farm & Heavy Construction Machinery | Webseite: Deere & | IR-Seite: Investor Relations
Deere &: Kapitalausgaben (CapEx) bis 2024:
$1,640,000,000.00
Datum:
27.10.2024
Kapitalausgaben (engl. Capital Expenditures, abgekürzt CapEx) von Deere & Company bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Ausgaben für langlebige Vermögenswerte, einschließlich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung der Kapitalausgaben, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Deere & zu gewinnen.
CapEx TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller CapEx (Quartal):
Kapitalausgaben/CapEx (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Kapitalausgaben (CapEx) | Währung |
---|---|---|
2024-10-27 | USD | |
2023-10-29 | USD | |
2022-10-30 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2020-11-01 | USD | |
2019-11-03 | USD | |
2018-10-28 | USD | |
2017-10-29 | USD | |
2016-10-31 | USD | |
2016-10-30 | USD | |
2015-11-01 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2013-10-31 | USD | |
2012-10-31 | USD | |
2011-10-31 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2008-10-31 | USD | |
2007-10-31 | USD |
Kapitalausgaben/CapEx (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Kapitalausgaben/CapEx | Währung |
---|---|---|
2024-10-27 | USD | |
2024-07-28 | USD | |
2024-04-28 | USD | |
2024-01-28 | USD | |
2023-10-29 | USD | |
2023-07-30 | USD | |
2023-04-30 | USD | |
2023-01-29 | USD | |
2022-10-30 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2022-05-01 | USD | |
2022-01-30 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2021-08-01 | USD | |
2021-05-02 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-11-01 | USD | |
2020-08-02 | USD | |
2020-05-03 | USD | |
2020-02-02 | USD | |
2019-11-03 | USD | |
2019-07-28 | USD | |
2019-04-28 | USD | |
2019-01-27 | USD | |
2018-10-28 | USD | |
2018-07-29 | USD | |
2018-04-29 | USD | |
2018-01-28 | USD | |
2017-10-29 | USD | |
2017-07-30 | USD | |
2017-04-30 | USD | |
2017-01-29 | USD | |
2016-10-31 | USD | |
2016-10-30 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2016-05-01 | USD | |
2016-04-30 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-30 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2014-07-31 | USD | |
2014-04-30 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-10-31 | USD | |
2013-07-31 | USD | |
2013-04-30 | USD | |
2013-01-31 | USD | |
2012-10-31 | USD | |
2012-07-31 | USD | |
2012-04-30 | USD | |
2012-01-31 | USD | |
2011-10-31 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2011-04-30 | USD | |
2011-01-31 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2009-07-31 | USD | |
2009-04-30 | USD | |
2009-01-31 | USD | |
2008-10-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Deere & Aktie
F: Was sind die aktuellen Kapitalausgaben von Deere &?
Die aktuellen Kapitalausgaben von Deere & betragen $1.64 Mrd. (TTM) zum 27. Oktober 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Kapitalausgaben (CapEx) über die letzten zwölf Monate wider. Die Kapitalausgaben des letzten Geschäftsjahres (2024) beliefen sich auf $1.640.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.10.2024 endete, wurden Kapitalausgaben (CapEx) von $597.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Kapitalausgaben im letzten Jahr entwickelt?
Die Kapitalausgaben sind im letzten Jahr um -2,29 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Kapitalausgaben der Deere & Aktie
Das Unternehmen Deere & Company wies im letzten Jahr Kapitalausgaben (CapEx) von $1.64 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 9,48 % im Vergleich zu den $1.5 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. October 2024 endete, wurden $597 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von -2,29 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $611 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 5,34 % (2 Jahre), 18,81 % (3 Jahre), 27,49 % (4 Jahre), 10,40 % (5 Jahre), 3,90 % (10 Jahre) und 5,72 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.