|
|
Discover Financial Services: Cashflow aus Finanzierung bis 2025 |
Discover Financial Services: Cashflow aus Finanzierung bis 2025
Cashflow aus Finanzierung (TTM):
$-7,903,000,000.00
Datum:
01.12.2024
Cashflow aus Finanzierung (engl. Cash Flow from Financing Activities) von Discover Financial Services bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Cashflow aus Finanzierungen, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Discover Financial Services zu gewinnen.
Cashflow aus Finanzierung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Cashflow aus Finanzierung (Quartal):
Cashflow aus Finanzierung (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
| Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
|---|---|---|
| 2024-12 | USD | |
| 2023-12 | USD | |
| 2022-12 | USD | |
| 2021-12 | USD | |
| 2020-12 | USD | |
| 2019-12 | USD | |
| 2018-12 | USD | |
| 2017-12 | USD | |
| 2016-12 | USD | |
| 2015-12 | USD | |
| 2014-12 | USD | |
| 2013-12 | USD | |
| 2012-12 | USD | |
| 2012-11 | USD | |
| 2011-11 | USD | |
| 2010-11 | USD | |
| 2009-11 | USD | |
| 2008-11 | USD | |
| 2007-11 | USD |
Cashflow aus Finanzierung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2012-05-31 | USD | |
| 2012-02-29 | USD | |
| 2011-08-31 | USD | |
| 2011-05-31 | USD | |
| 2011-02-28 | USD | |
| 2010-11-30 | USD | |
| 2010-08-31 | USD | |
| 2010-05-31 | USD | |
| 2010-02-28 | USD | |
| 2009-11-30 | USD | |
| 2009-08-31 | USD | |
| 2009-05-31 | USD | |
| 2009-02-28 | USD | |
| 2008-11-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Discover Financial Services Aktie
F: Wie hat sich der Cashflow aus Finanzierungen im letzten Jahr entwickelt?
Der Cashflow aus Finanzierungen ist im letzten Jahr um - rückläufig gewesen.
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/hosting205089.ae942.netcup.net/aktienkatalog.de/httpdocs/vendor/twig/twig/src/Environment.php(360) : eval()'d code on line 82
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.