$1.149,36 USD
$10,24 (-0,88 %) Sep 06, 07:52
$1.149,36 USD $-10,24 (-0,88 %) Sep 06, 07:52
Land: United States | Sektor: Gesundheit | Branche: Arzneimittelhersteller - Allgemein | Webseite: ELI LILLY | IR-Seite: Investor Relations
Kurzfristige Investitionen:
$121,60 Mio
Datum:
30.09.2025
Die kurzfristigen Investitionen (engl. Short-Term Investments) von ELI LILLY & Co liegen bei $121,60 Mio (Stand: 30.09.2025). Sie sind Geldanlagen mit einer Laufzeit unter einem Jahr und zählen zusammen mit den liquiden Mitteln zur schnell verfügbaren Reserve.
Kurzfristige Investitionen (%):
Kurzfristige Investitionen am EK (%):
Kurzfristige Investitionen (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
Historische Einordnung
Wie der aktuelle Stand im Vergleich zur eigenen Historie dasteht.
Historie:
Als CSV exportieren| Datum | Kurzfristige Investitionen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Zusammenfassung der kurzfristigen Investitionen von ELI LILLY
Die kurzfristigen Investitionen von ELI LILLY beliefen sich zum Stichtag 30. September 2025 auf $121,60 Mio, was eine Veränderung von -18,61 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 3,69 %, über fünf Jahre 28,28 %. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei -19,62 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit den kurzfristigen Investitionen erkennen lässt.
Kurzfristige Investitionen von ELI LILLY eingeordnet
Die kurzfristigen Investitionen von ELI LILLY & Co liegen bei $121,60 Mio (Stand: 30.09.2025). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2008 lag der Wert zwischen $24,20 Mio (2020) und $1,67 Mrd (2012).
Häufige Fragen zu den kurzfristigen Investitionen von ELI LILLY
Wie werden die kurzfristigen Investitionen berechnet?
Summe der Geldanlagen mit einer Laufzeit unter einem Jahr.
Warum weichen die kurzfristigen Investitionen von anderen Quellen ab?
Der Wert gilt zu einem Stichtag. Andere Anbieter nennen dort häufig den Stand des letzten Geschäftsjahresendes, hier steht der jüngste gemeldete Abschluss. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.