127.69 -0.16 (-0.13 %) USD | Feb 05, 07:47
127.69
-0.16
(-0.13 %)
USD
Feb 05, 07:47
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Specialty Industrial Machinery | Webseite: Emerson Electric | IR-Seite: Investor Relations
Herstellungskosten (TTM):
$8,607,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von Emerson Electric Company bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von Emerson Electric zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Herstellungskosten | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2008-09-30 | USD | |
2007-09-30 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Herstellungskosten | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD | |
2008-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Emerson Electric Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von Emerson Electric?
Die aktuellen Herstellungskosten von Emerson Electric betragen $8.61 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2024) beliefen sich auf $8.607.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurden Herstellungskosten von $2.248.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um 8,18 % gestiegen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von Emerson Electric
Das Unternehmen Emerson Electric Company wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $8.61 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 11,23 % im Vergleich zu den $7.74 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $2.25 Milliarden veröffentlicht, ein Wachstum von 8,18 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $2.08 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -14,05 % (2 Jahre), -8,67 % (3 Jahre), -4,26 % (4 Jahre), -4,59 % (5 Jahre), -5,40 % (10 Jahre) und -2,51 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.