81.53 -0.35 (-0.43 %) USD | Feb 05, 06:53
81.53
-0.35
(-0.43 %)
USD
Feb 05, 06:53
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Information Technology Services | Webseite: Fidelity National Information Services | IR-Seite: Investor Relations
Operatives Einkommen (TTM):
$1,560,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von Fidelity National Information Services Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Fidelity National Information Services zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD | |
2008-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Fidelity National Information Services Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von Fidelity National Information Services?
Das aktuelle operative Einkommen von Fidelity National Information Services beträgt $1.56 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $1.447.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde ein operative Einkommen von $490.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um 3,16 % gestiegen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von Fidelity National Information Services
Das Unternehmen Fidelity National Information Services Inc erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $1.56 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von -130,44 % im Vergleich zu den $-5.13 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $490 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 3,16 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $475 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 2,99 % (2 Jahre), 52,56 % (3 Jahre), 20,68 % (4 Jahre), 28,47 % (5 Jahre), 4,23 % (10 Jahre) und 8,94 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.