54.64 2.69 (5.18 %) USD | Feb 05, 04:49
54.64
2.69
(5.18 %)
USD
Feb 05, 04:49
Land: United States | Sektor: Communication Services | Branche: Entertainment | Webseite: Fox A
Finanzkennzahlen von Fox Corp Class A: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Fox A zu gewinnen.
Zusammenfassung der Fox A Aktie:
Das Unternehmen Fox Corp Class A hat seinen Hauptsitz in 1211 Avenue of the Americas, New York, NY, 10036, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 10.200 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Entertainment innerhalb des Sektors Communication Services tätig. Das Führungsteam von Fox A wird von Executive Chairman & CEO Mr. Lachlan Keith Murdoch geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 212 852 7000 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.foxcorporation.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 8, ein Vorstandsrisiko von 10, ein Vergütungsrisiko von 7 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 10. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 10 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Fox A notiert derzeit bei $54.64.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $55.555, während das 52-Wochen-Tief bei $28.285 verzeichnet wurde.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $3.544.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$2.952.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$1.840.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $345.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $1.495.000.000.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,351
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Fox A GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | 2018/06 | 2017/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.980 | 14.913 | 13.974 | 12.909 | 12.303 | 11.389 | 10.153 | 9.921 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 2.104 | 1.736 | 1.694 | 2.918 | 1.464 | 2.224 | 2.170 | 2.241 |
Nettoeinkommen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | 550 | 483 | 461 | 717 | 402 | 581 | -58 | 832 |
Aktienbasierte Vergütung | 90 | 74 | 102 | 147 | 156 | 103 | 100 | 57 |
Fox A Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | 2018/06 | 2017/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 21.972 | 21.866 | 22.185 | 22.926 | 21.750 | 19.509 | 13.121 | - |
Eigenkapital | 10.714 | 10.378 | 11.339 | 11.123 | 10.094 | 9.947 | 9.594 | - |
Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwill | 3.544 | 3.559 | 3.554 | 3.435 | 3.409 | 2.691 | 2.747 | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 3.038 | 3.084 | 3.157 | 3.154 | 3.198 | 2.851 | 2.866 | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.952 | 3.763 | 2.296 | 3.002 | 1.906 | 1.712 | 1.759 | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 7.501 | 7.257 | 8.281 | 8.749 | 7.486 | 6.478 | 5.580 | - |
Fox A Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | 2018/06 | 2017/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 1.840 | 1.800 | 1.884 | 2.639 | 2.365 | 2.524 | 1.317 | 1.655 |
Kapitalausgaben | 345 | 357 | 307 | 484 | 359 | 235 | 215 | 191 |
Freier Cashflow | 1.495 | 1.443 | 1.577 | 2.155 | 2.006 | 2.289 | 1.102 | 1.464 |
Cashflow aus Finanzierung | -1.341 | -2.290 | -2.057 | -870 | 146 | -1.153 | 1.036 | -1.431 |
Cashflow aus Investitionen | -452 | -438 | -513 | -528 | -1.100 | -637 | 128 | -242 |
Fox A Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | 2019/06 | 2018/06 | 2017/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.