110.05 -0.62 (-0.56 %) USD | Feb 05, 08:36
110.05
-0.62
(-0.56 %)
USD
Feb 05, 08:36
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Specialty Business Services | Webseite: Global Payments
Operatives Einkommen (TTM):
$1,999,172,000.00
Datum:
30.09.2024
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von Global Payments Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Global Payments zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-05-31 | USD | |
2015-05-31 | USD | |
2014-05-31 | USD | |
2013-05-31 | USD | |
2012-05-31 | USD | |
2011-05-31 | USD | |
2010-05-31 | USD | |
2009-05-31 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-11-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-08-31 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-05-31 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2016-02-29 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-11-30 | USD | |
2015-08-31 | USD | |
2015-05-31 | USD | |
2015-02-28 | USD | |
2014-11-30 | USD | |
2014-08-31 | USD | |
2014-05-31 | USD | |
2014-02-28 | USD | |
2013-11-30 | USD | |
2013-08-31 | USD | |
2013-05-31 | USD | |
2013-02-28 | USD | |
2012-11-30 | USD | |
2012-08-31 | USD | |
2012-05-31 | USD | |
2012-02-29 | USD | |
2011-11-30 | USD | |
2011-08-31 | USD | |
2011-05-31 | USD | |
2011-02-28 | USD | |
2010-11-30 | USD | |
2010-08-31 | USD | |
2010-05-31 | USD | |
2010-02-28 | USD | |
2009-11-30 | USD | |
2009-08-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Global Payments Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von Global Payments?
Das aktuelle operative Einkommen von Global Payments beträgt $2 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $1.716.386.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde ein operative Einkommen von $475.581.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um -14,80 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von Global Payments
Das Unternehmen Global Payments Inc erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $2 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 23,00 % im Vergleich zu den $1.63 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $475.58 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -14,80 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $558.2 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 10,94 % (2 Jahre), 5,93 % (3 Jahre), 13,12 % (4 Jahre), 22,27 % (5 Jahre), 14,35 % (10 Jahre) und 11,80 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.