$104.03 USD
$1.42 (-1.35 %) Jul 22, 21:33
$104.03 USD $-1.42 (-1.35 %) Jul 22, 21:33
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Intel | IR-Seite: Investor Relations
Herstellungskosten (TTM):
$54,327,000,000.00
Datum:
28.03.2026
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von Intel Corporation bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von Intel zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-27 | USD | |
| 2024-12-28 | USD | |
| 2023-12-30 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-25 | USD | |
| 2020-12-26 | USD | |
| 2019-12-28 | USD | |
| 2018-12-29 | USD | |
| 2017-12-30 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-26 | USD | |
| 2014-12-27 | USD | |
| 2013-12-28 | USD | |
| 2012-12-29 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-25 | USD | |
| 2009-12-26 | USD | |
| 2008-12-27 | USD | |
| 2007-12-29 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | USD | |
| 2025-12-27 | USD | |
| 2025-09-27 | USD | |
| 2025-06-28 | USD | |
| 2025-03-29 | USD | |
| 2024-12-28 | USD | |
| 2024-09-28 | USD | |
| 2024-06-29 | USD | |
| 2024-03-30 | USD | |
| 2023-12-30 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-07-01 | USD | |
| 2023-04-01 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-01 | USD | |
| 2022-07-02 | USD | |
| 2022-04-02 | USD | |
| 2021-12-25 | USD | |
| 2021-09-25 | USD | |
| 2021-06-26 | USD | |
| 2021-03-27 | USD | |
| 2020-12-26 | USD | |
| 2020-09-26 | USD | |
| 2020-06-27 | USD | |
| 2020-03-28 | USD | |
| 2019-12-28 | USD | |
| 2019-09-28 | USD | |
| 2019-06-29 | USD | |
| 2019-03-30 | USD | |
| 2018-12-29 | USD | |
| 2018-09-29 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-30 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-07-01 | USD | |
| 2017-04-01 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-01 | USD | |
| 2016-07-02 | USD | |
| 2016-04-02 | USD | |
| 2015-12-26 | USD | |
| 2015-09-26 | USD | |
| 2015-06-27 | USD | |
| 2015-03-28 | USD | |
| 2014-12-27 | USD | |
| 2014-09-27 | USD | |
| 2014-06-28 | USD | |
| 2014-03-29 | USD | |
| 2013-12-28 | USD | |
| 2013-09-28 | USD | |
| 2013-06-29 | USD | |
| 2013-03-30 | USD | |
| 2012-12-29 | USD | |
| 2012-09-29 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-10-01 | USD | |
| 2011-07-02 | USD | |
| 2011-04-02 | USD | |
| 2010-12-25 | USD | |
| 2010-09-25 | USD | |
| 2010-06-26 | USD | |
| 2010-03-27 | USD | |
| 2009-12-26 | USD | |
| 2009-09-26 | USD | |
| 2009-06-27 | USD | |
| 2009-03-28 | USD | |
| 2008-12-27 | USD | |
| 2008-09-27 | USD | |
| 2008-06-28 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Intel Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von Intel?
Die aktuellen Herstellungskosten von Intel betragen $54.33 Mrd. (TTM) zum 28. März 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $50.443.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.03.2026 endete, wurden Herstellungskosten von $15.675.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um 32,94 % gestiegen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von Intel
Das Unternehmen Intel Corporation wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $54.33 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von -7,65 % im Vergleich zu den $58.83 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. März 2026 endete, wurden $15.68 Milliarden veröffentlicht, ein Wachstum von 32,94 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $11.79 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 5,84 % (2 Jahre), 14,50 % (3 Jahre), 11,45 % (4 Jahre), 9,66 % (5 Jahre), 10,14 % (10 Jahre) und 8,90 % (15 Jahre).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.