![]() |
Jabil Circuit: Bruttogewinn weltweit bis 2025 |
Jabil Circuit: Bruttogewinn weltweit bis 2025
Bruttogewinn (TTM):
$2,453,000,000.00
Datum:
28.02.2025
Bruttogewinn (engl. Gross Profit) von Jabil Circuit Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Bruttogewinns und dessen Entwicklung. Der Bruttogewinn / Rohertrags spiegelt den Umsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren (COGS) eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Bruttogewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Jabil Circuit zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bruttogewinn TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Bruttogewinn (Quartal):
Bruttogewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2024-08-31 | USD | |
2023-08-31 | USD | |
2022-08-31 | USD | |
2021-08-31 | USD | |
2020-08-31 | USD | |
2019-08-31 | USD | |
2018-08-31 | USD | |
2017-08-31 | USD | |
2016-08-31 | USD | |
2015-08-31 | USD | |
2014-08-31 | USD | |
2013-08-31 | USD | |
2012-08-31 | USD | |
2011-08-31 | USD | |
2010-08-31 | USD | |
2009-08-31 | USD |
Bruttogewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2025-02-28 | USD | |
2024-11-30 | USD | |
2024-08-31 | USD | |
2024-05-31 | USD | |
2024-02-29 | USD | |
2023-11-30 | USD | |
2023-08-31 | USD | |
2023-05-31 | USD | |
2023-02-28 | USD | |
2022-11-30 | USD | |
2022-08-31 | USD | |
2022-05-31 | USD | |
2022-02-28 | USD | |
2021-11-30 | USD | |
2021-08-31 | USD | |
2021-05-31 | USD | |
2021-02-28 | USD | |
2020-11-30 | USD | |
2020-08-31 | USD | |
2020-05-31 | USD | |
2020-02-29 | USD | |
2019-11-30 | USD | |
2019-08-31 | USD | |
2019-05-31 | USD | |
2019-02-28 | USD | |
2018-11-30 | USD | |
2018-08-31 | USD | |
2018-05-31 | USD | |
2018-02-28 | USD | |
2017-11-30 | USD | |
2017-08-31 | USD | |
2017-05-31 | USD | |
2017-02-28 | USD | |
2016-11-30 | USD | |
2016-08-31 | USD | |
2016-05-31 | USD | |
2016-02-29 | USD | |
2015-11-30 | USD | |
2015-08-31 | USD | |
2015-05-31 | USD | |
2015-02-28 | USD | |
2014-11-30 | USD | |
2014-08-31 | USD | |
2014-05-31 | USD | |
2014-02-28 | USD | |
2013-11-30 | USD | |
2013-08-31 | USD | |
2013-05-31 | USD | |
2013-02-28 | USD | |
2012-11-30 | USD | |
2012-08-31 | USD | |
2012-05-31 | USD | |
2012-02-29 | USD | |
2011-11-30 | USD | |
2011-08-31 | USD | |
2011-05-31 | USD | |
2011-02-28 | USD | |
2010-11-30 | USD | |
2010-08-31 | USD | |
2010-05-31 | USD | |
2010-02-28 | USD | |
2009-11-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Jabil Circuit Aktie
F: Was ist der aktuelle Bruttogewinn von Jabil Circuit?
Der aktuelle Bruttogewinn von Jabil Circuit beträgt $2.45 Mrd. (TTM) zum 28. Februar 2025 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Bruttogewinns über die letzten zwölf Monate wider. Der Bruttogewinn des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $2.676.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.02.2025 endete, wurde ein Bruttogewinn von $576.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Bruttogewinn im letzten Jahr entwickelt?
Der Bruttogewinn ist im letzten Jahr um -8,57 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Jabil Circuit Bruttogewinne
Das Unternehmen Jabil Circuit Inc erzielte im letzten Jahr einen Bruttogewinn von $2.45 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von -14,47 % im Vergleich zu den $2.87 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. Februar 2025 endete, wurden $576 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -8,57 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $630 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -6,65 % (2 Jahre), -1,84 % (3 Jahre), 0,27 % (4 Jahre), 6,01 % (5 Jahre), 4,59 % (10 Jahre) und 6,54 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.