77.29 0.29 (0.38 %) USD | Feb 05, 13:39
77.29
0.29
(0.38 %)
USD
Feb 05, 13:39
Land: Ireland | Sektor: Industrials | Branche: Building Products & Equipment | Webseite: Johnson Controls International
Herstellungskosten (TTM):
$14,875,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von Johnson Controls International PLC bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von Johnson Controls International zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Herstellungskosten | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-09-25 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2010-09-24 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2008-09-26 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Herstellungskosten | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-06-24 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2016-03-25 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-12-25 | USD | |
2015-09-25 | USD | |
2015-06-26 | USD | |
2015-03-27 | USD | |
2014-12-26 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-24 | USD | |
2011-03-25 | USD | |
2010-12-24 | USD | |
2010-09-24 | USD | |
2010-06-25 | USD | |
2010-03-26 | USD | |
2009-12-25 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2009-06-26 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Johnson Controls International Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von Johnson Controls International?
Die aktuellen Herstellungskosten von Johnson Controls International betragen $14.88 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2024) beliefen sich auf $14.875.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurden Herstellungskosten von $1.512.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um -67,82 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von Johnson Controls International
Das Unternehmen Johnson Controls International PLC wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $14.88 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von -16,54 % im Vergleich zu den $17.82 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $1.51 Milliarden veröffentlicht, ein Wachstum von -67,82 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $4.7 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -41,58 % (2 Jahre), -28,87 % (3 Jahre), -21,49 % (4 Jahre), -18,84 % (5 Jahre), 2,82 % (10 Jahre) und -3,89 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.