$22.47 $-0.12 (-0.53 %) USD | Apr 19, 00:39
$22.47
$-0.12
(-0.53 %)
USD
Apr 19, 00:39
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Packaged Foods | Webseite: Kraft Heinz
Finanzkennzahlen von Kraft Heinz Co: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Kraft Heinz zu gewinnen.
Unternehmensprofil:
The Kraft Heinz Co (KHC), gegründet 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H.J. Heinz Company, hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen ist ein global führender Hersteller und Vermarkter von Nahrungsmitteln und Getränken. Zu seinen Kernbereichen zählen eine Vielzahl von bekannten Marken wie Heinz (Ketchup), Kraft (Käse, Saucen), Philadelphia (Frischkäse), Oscar Mayer (Wurstwaren), Maxwell House (Kaffee) und Planters (Nüsse). KHC bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Saucen und Gewürzen über Käse und milchbasierte Produkte bis hin zu fertigen Mahlzeiten, Kaffee und Säuglingsnahrung reichen. Mit einer starken globalen Präsenz ist Kraft Heinz das drittgrößte Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Nordamerika und eines der größten weltweit. Seine Produkte werden in über 40 Ländern vertrieben und erreichen Milliarden von Verbrauchern. Das Unternehmen beliefert weltweit große Einzelhandelsketten und Gastronomiebetriebe. Millionen von Haushalten weltweit nutzen täglich KHC-Produkte, was seine immense Reichweite als wichtiger Akteur im Konsumgüterbereich unterstreicht.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
Kraft Heinz GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24.942 | 25.846 | 26.640 | 26.485 | 26.042 | 26.185 | 24.977 | 26.268 | - | - | |
| Bruttogewinn | 8.309 | 8.968 | 8.926 | 8.122 | 8.682 | 9.177 | 8.147 | 8.921 | 9.033 | 9.146 | |
| Operatives Einkommen | -4.669 | 1.683 | 4.572 | 3.634 | 3.460 | 2.128 | 3.070 | -10.205 | 6.057 | 5.601 | |
| Gewinn vor Steuern | -5.445 | 856 | 3.633 | 2.966 | 1.708 | 1.030 | 2.661 | -11.321 | 5.450 | 4.939 | |
| Nettoeinkommen | -5.848 | 2.746 | 2.846 | 2.368 | 1.024 | 361 | 1.933 | -10.254 | 10.932 | 3.606 | |
| Herstellungskosten | 16.633 | 16.878 | 17.714 | 18.363 | 17.360 | 17.008 | 16.830 | 17.347 | 17.043 | 17.154 | |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 12.978 | 7.285 | 4.354 | 4.488 | 5.222 | 7.049 | 5.077 | 19.126 | 2.976 | 3.545 | |
| Ertragssteuer | 403 | -1.890 | 787 | 598 | 684 | 669 | 728 | -1.067 | -5.482 | 1.333 | |
| Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraft Heinz Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 81.786 | 88.287 | 90.339 | 90.513 | 93.394 | 99.830 | 101.450 | 103.461 | - | - | |
| Eigenkapital | 41.664 | 49.185 | 49.526 | 48.678 | 49.298 | 50.103 | 51.623 | 51.657 | - | - | |
| Fremdkapital | 39.997 | 38.962 | 40.617 | 41.643 | 43.942 | 49.587 | 49.701 | 51.683 | - | - | |
| Goodwill | 22.179 | 28.673 | 30.459 | 30.833 | 31.296 | 33.089 | 35.546 | 36.503 | - | - | |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 37.529 | 40.099 | 42.448 | 42.649 | 43.542 | 46.667 | 48.652 | 49.468 | - | - | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.778 | 7.253 | 8.037 | 9.028 | 9.064 | 8.061 | 7.875 | 7.503 | - | - | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 31.219 | 31.709 | 32.580 | 32.615 | 34.878 | 41.526 | 41.826 | 44.180 | - | - | |
| Liquide Mittel | 2.615 | 1.334 | 1.400 | 1.040 | 3.445 | 3.417 | 2.279 | 1.130 | - | - | |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gesamtumlaufvermögen | 10.127 | 7.655 | 7.929 | 7.897 | 8.994 | 10.822 | 8.097 | 9.075 | - | - |
Kraft Heinz Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 4.462 | 4.184 | 3.976 | 2.469 | 5.364 | 4.929 | 3.552 | 2.574 | - | - |
| Kapitalausgaben | 801 | 1.024 | 1.013 | 916 | 905 | 596 | 768 | 826 | 1.217 | 1.247 |
| Freier Cashflow | 3.661 | 3.160 | 2.963 | 1.553 | 4.459 | 4.333 | 2.784 | 1.748 | -690 | 3.991 |
| Cashflow aus Finanzierung | -1.251 | -3.008 | -2.678 | -3.714 | -9.344 | -3.331 | -3.913 | -3.363 | -4.226 | -4.621 |
| Cashflow aus Investitionen | -1.833 | -1.023 | -916 | -1.091 | 4.038 | -522 | 1.511 | 288 | 1.156 | -1.113 |
Kraft Heinz Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -14,03 | 5,58 | 5,76 | 4,85 | 2,05 | 0,71 | 3,75 | -19,73 | 16,61 | 6,27 |
| Gesamtkapitalrendite | -7,15 | 3,11 | 3,16 | 2,61 | 1,08 | 0,36 | 1,91 | -9,85 | 9,11 | 2,98 |
| Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraft Heinz KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der Kraft Heinz Aktie:
Das Unternehmen Kraft Heinz Co hat seinen Hauptsitz in One PPG Place, Pittsburgh, PA, 15222, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 35.000 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Packaged Foods innerhalb des Sektors Consumer Defensive tätig. Das Führungsteam von Kraft Heinz wird von Executive VP & Global CFO Mr. Andre Maciel geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 412 456 5700 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.kraftheinzcompany.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 4, ein Vorstandsrisiko von 4, ein Vergütungsrisiko von 5 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 3. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 3 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Kraft Heinz notiert derzeit bei $22.47.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $30.42, während das 52-Wochen-Tief bei $21.035 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 1,033,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$24.942.000.000 und einen
Bruttogewinn von
$8.309.000.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $-4.669.000.000,
während der Nettogewinn $-5.848.000.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $81.786.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$41.664.000.000 und das
Fremdkapital bei
$39.997.000.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $22.179.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$8.778.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$4.462.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $801.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $3.661.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei -7,2 %, während die
Eigenkapitalrendite -14,0 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 0,896
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.