$79,03 USD
$0,39 (0,49 %) Sep 15, 10:59
$79,03 USD $0,39 (0,49 %) Sep 15, 10:59
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Residential Construction | Webseite: Lennar | IR-Seite: Investor Relations
Die Aktie von Lennar notiert bei $79,99. Der Börsenwert liegt bei $19,27 Mrd, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 11,93. Lennar ist in der Branche Wohnungsbau tätig und beschäftigt rund 12.532 Mitarbeiter.
Lennar Highlights
Lennar Kursverlauf
Für diese Aktie liegt aktuell kein Kursverlauf vor.
Lennar Kurs & Technik
Lennar Marktbewertung
19,27 Mrd. $
| Umsatz Rendite | 169,89 % |
| EBIT Rendite | 10,16 % |
| Gewinn Rendite | 8,38 % |
| Cashflow-Rendite | 4,58 % |
| Freie Cashflow-Rendite | 3,72 % |
23,66 Mrd. $
| Umsatz Rendite (EV) | 138,36 % |
| EBIT Rendite (EV) | 8,28 % |
| Gewinn Rendite (EV) | 6,83 % |
| Cashflow-Rendite (EV) | 3,73 % |
| Freie Cashflow-Rendite (EV) | 3,03 % |
Lennar Dividenden
| Div. Rendite ⌀ 5 Jahre | 1,50 % | Ex-Tag Div. | 10.7.2026 |
| Div. Rendite / Aktuell | 2,51 % | Zahltag Div. | 24.7.2026 |
| Div. Rendite / Erwartet | 2,51 % | Ausschüttungsquote | 31,4 % |
| Div. Wachstum ⌀ 5 Jahre | 14,87 % | Ausschüttungsquote (FCF) | 67,48 % |
| Div. Wachstum ⌀ 10 Jahre | 28,73 % | Div. Betrag | 0,50 $ |
Lennar Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/11 | 2024/11 | 2023/11 | 2022/11 | 2021/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2018/11 | 2017/11 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 9,46 | 14,11 | 14,82 | 19,15 | 21,28 | 13,70 | 11,59 | 11,63 | 10,30 | 12,98 |
| Gesamtkapitalrendite | 6,04 | 9,52 | 10,04 | 12,15 | 13,34 | 8,23 | 6,30 | 5,94 | 4,32 | 5,94 |
| Bruttomarge | 15,64 | 20,46 | 22,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Operative Marge | 7,80 | 13,46 | 15,68 | 20,16 | 18,72 | 15,48 | 12,47 | 11,97 | 11,67 | 14,27 |
Lennar GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/11 | 2024/11 | 2023/11 | 2022/11 | 2021/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2018/11 | 2017/11 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34.187 | 35.441 | 34.233 | 33.671 | 27.131 | 22.489 | 22.260 | 20.572 | 12.646 | 10.950 |
| Bruttogewinn | 5.346 | 7.250 | 7.598 | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Einkommen | 2.668 | 4.770 | 5.367 | 6.788 | 5.078 | 3.482 | 2.775 | 2.463 | 1.476 | 1.563 |
| Gewinn vor Steuern | 2.814 | 5.185 | 5.202 | 6.015 | 5.819 | 3.124 | 2.434 | 2.263 | 1.190 | 1.330 |
| Nettoeinkommen | 2.078 | 3.933 | 3.939 | 4.614 | 4.430 | 2.465 | 1.849 | 1.696 | 810 | 912 |
| Herstellungskosten | 28.841 | 28.191 | 26.636 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 2.678 | 2.480 | 2.231 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ertragssteuer | 706 | 1.217 | 1.241 | 1.366 | 1.363 | 656 | 592 | 545 | 418 | 417 |
| Aktienbasierte Vergütung | 163 | 177 | 161 | 184 | 135 | 107 | 87 | 73 | 61 | 56 |
Lennar Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/11 | 2024/11 | 2023/11 | 2022/11 | 2021/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2018/11 | 2017/11 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 217 | 2.403 | 5.180 | 3.266 | 2.533 | 4.191 | 1.482 | 1.692 | 982 | 508 |
| Kapitalausgaben | 189 | 172 | 100 | 57 | 65 | 73 | 86 | 130 | 112 | 76 |
| Freier Cashflow | 28 | 2.232 | 5.080 | 3.208 | 2.468 | 4.118 | 1.396 | 1.561 | 871 | 431 |
| Cashflow aus Finanzierung | -1.598 | -3.682 | -3.248 | -1.277 | -2.405 | -2.447 | -1.629 | -2.196 | 1.194 | -251 |
| Cashflow aus Investitionen | 222 | -303 | -177 | -128 | -105 | -280 | 20 | -594 | -845 | -86 |
Lennar Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/11 | 2024/11 | 2023/11 | 2022/11 | 2021/11 | 2020/11 | 2019/11 | 2018/11 | 2017/11 | 2016/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 34.430 | 41.313 | 39.234 | 37.984 | 33.208 | 29.935 | 29.360 | 28.566 | 18.745 | 15.362 |
| Eigenkapital | 21.959 | 27.870 | 26.581 | 24.101 | 20.816 | 17.995 | 15.950 | 14.582 | 7.872 | 7.026 |
| Fremdkapital | 12.290 | 13.292 | 12.532 | 13.744 | 12.211 | 11.836 | 13.326 | 13.883 | 10.759 | 8.150 |
| Goodwill | 3.632 | 3.632 | - | - | - | 3.632 | 3.658 | - | - | - |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.496 | 7.835 | 6.726 | 5.860 | 1.698 | 1.381 | 1.415 | 1.715 | 974 | 785 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquide Mittel | 3.756 | 4.910 | - | - | - | 2.863 | 1.446 | 1.558 | 2.651 | 1.330 |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtumlaufvermögen | 17.143 | 26.955 | 27.165 | 28.293 | 25.103 | 22.609 | 22.202 | 21.285 | 15.514 | 12.706 |
Lennar Unternehmenskennzahlen
| Ergebnisveröffentlichung | 16.9.2026 | Aktien (ausstehend) | 210.506.003 |
| Short Float | 0,24 % | Letzter Split | 1033:1000 (21.1.2025) |
Unternehmensprofil:
Lennar Corporation, 1954 gegründet und mit Hauptsitz in Miami, Florida, zählt zu den größten Wohnungsbauunternehmen der Vereinigten Staaten. Das Kerngeschäft ist der Bau und Verkauf von Einfamilienhäusern und Reihenhäusern, die sich an diverse Käufersegmente richten, darunter Erstkäufer, Aufsteiger und aktive Senioren. Lennar ist bekannt für sein "Everything's Included"-Konzept, das viele Ausstattungsmerkmale standardmäßig einschließt. Zusätzlich zum Hausbau bietet Lennar über eigene Tochtergesellschaften wie Eagle Home Mortgage und North American Title auch Finanzdienstleistungen an, darunter Hypothekendarlehen, Eigentumsübertragung (Title Services) und Versicherungen, um den Kaufprozess zu vereinfachen. Als einer der Top-3-Hausbauer in den USA, ist Lennar in über 40 Märkten in 21 Bundesstaaten geografisch breit aufgestellt. Im Fiskaljahr 2023 lieferte Lennar rund 48.700 Häuser aus, die überwiegend an private Käufer gingen. Großkunden im traditionellen Sinne gibt es nicht, da sich das Hauptgeschäft direkt an Einzelpersonen richtet. Lennar unterhält jedoch vielfältige Partnerschaften mit Landentwicklern und Lieferanten für Materialien und und Dienstleistungen.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
Die Aktionärsstruktur der Lennar Corporation (LEN) wird von einer Mischung aus institutionellen Anlegern und Insidern dominiert. Zu den größten institutionellen Aktionären zählen Vanguard Group mit einem Anteil von rund 11,2%, gefolgt von BlackRock mit etwa 8,9% und State Street Corporation mit ca. 4,7%. Weitere bedeutende institutionelle Halter sind Citadel (USA), die einen signifikanten Anteil halten, sowie verschiedene Investmentfonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die Insidertransaktionen zeigen eine Mischung aus Verkäufen und Käufen durch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, was auf unterschiedliche Einschätzungen der zukünftigen Unternehmensentwicklung hindeutet. Der Streubesitz (Public Float) ist ebenfalls beträchtlich und wird von einer breiten Basis von Kleinanlegern gehalten.
Generated with AI (Oct. 2025)Lennar KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der Lennar Aktie:
Das Unternehmen Lennar Corporation hat seinen Sitz in Miami, USA. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 12.532 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Wohnungsbau innerhalb des Sektors Konsum (zyklisch) tätig. Das Unternehmen wird von Executive Chairman, CEO & President Mr. Stuart A. Miller geführt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.lennar.com verfügbar. Zahlen, Termine und Berichte für Anleger stehen auf der Investor-Relations-Seite unter www.lennar.com/investor/investor.aspx.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $139,44, während das 52-Wochen-Tief bei $76,63 verzeichnet wurde.
Gegenüber dem Stand vor vier Wochen steht der Kurs damit
7,9 %
niedriger (Momentum 0,92).
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$34,19 Mrd und einen
Bruttogewinn von
$5,35 Mrd.
Das operative Einkommen
belief sich auf $2,67 Mrd,
während der Nettogewinn $2,08 Mrd betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $34,43 Mrd,
wobei das Eigenkapital bei
$21,96 Mrd und das
Fremdkapital bei
$12,29 Mrd liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $3,63 Mrd,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$5,50 Mrd.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$216,81 Mio, während die
Kapitalausgaben (Capex) $188,63 Mio betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $28,18 Mio.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 6,0 %, während die
Eigenkapitalrendite 9,5 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
15,6 % und die
operative Marge mit
7,8 %
ausgewiesen.
Gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 27 Wochen liegt die Aktie
9,1 %
darunter
(relative Stärke nach Levy 0,91).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.