$246.31 $-10.91 (-4.24 %) USD | Mar 13, 17:55
$246.31
$-10.91
(-4.24 %)
USD
Mar 13, 17:55
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Lodging | Webseite: Marriott International | IR-Seite: Investor Relations
Aktienbasierte Vergütung (TTM):
$181,000,000.00
Datum:
31.12.2017
Aktienbasierten Vergütung (engl. Share-Based Compensation, abgekürzt SBC) von Marriott International Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Aufwendungen für die Ausgabe neuer Aktien, um tiefere Einblicke in die Vergütungssituation von Marriott International zu gewinnen.
Aktienbasierte Vergütung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktienbasierte Vergütung (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
---|---|---|
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-01-02 | USD |
Aktienbasierte Vergütung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-07 | USD | |
2012-06-15 | USD | |
2012-03-23 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-09 | USD | |
2011-06-17 | USD | |
2011-03-25 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-10 | USD | |
2010-06-18 | USD | |
2010-03-26 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-09-11 | USD | |
2009-06-19 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Marriott International Aktie
F: Wie haben sich die aktienbasierten Vergütungen im letzten Jahr entwickelt?
Die aktienbasierten Vergütungen sind im letzten Jahr um 14,89 % gestiegen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.