348.31 1.22 (0.35 %) USD | Feb 05, 11:49

Ausstehende Aktien: | Datum: 30.09.2024
Land: USA | Sektor: Technology | Branche: Software - Application
Webseite: MicroStrategy | IR-Seite: Investor Relations
Aktienverwässerung Ø 5 Jahre: -12,20 %

348.31 1.22 (0.35 %) USD
Feb 05, 11:49

Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Software - Application | Webseite: MicroStrategy | IR-Seite: Investor Relations

Ausstehende Aktien:
Aktienverwässerung Ø 5 Jahre: -12,20 %
Datum: 30.09.2024


Anzahl der ausstehenden Aktien (engl. Outstanding Shares) von MicroStrategy Incorporated bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die quartalsweisen Veränderungen der ausstehenden Aktien, um tiefere Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Eigentümerstruktur von MicroStrategy Incorporated zu gewinnen.

Ausstehende Aktien (pro Quartal):

Durchschnittliche Aktienrückkäufe/-verwässerungen:

  • Ausgabe neuer Aktien (TTM):
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 2 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 3 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 4 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 5 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 10 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 15 Jahre:
    -

Historie:

Datum Ausstehende Aktien Ausstehende Aktien (verwässert)
2024-09-30 182.695.000 182.695.000
2024-06-30 175.330.000 175.330.000
2024-03-31 171.940.000 171.940.000
2023-12-31 136.710.000 165.660.000
2023-09-30 116.650.000 145.120.000
2023-06-30 117.390.000 145.340.000
2023-03-31 118.340.000 145.750.000
2022-12-31 113.210.000 113.210.000
2022-09-30 112.990.000 112.990.000
2022-06-30 112.940.000 112.940.000
2022-03-31 112.890.000 112.890.000
2021-12-31 100.200.000 100.200.000
2021-09-30 97.980.000 97.980.000
2021-06-30 96.970.000 96.970.000
2021-03-31 96.470.000 96.470.000
2020-12-31 96.840.000 96.840.000
2020-09-30 97.770.000 97.770.000
2020-06-30 98.580.000 98.860.000
2020-03-31 99.760.000 100.310.000
2019-12-31 102.560.000 103.280.000
2019-09-30 102.730.000 103.360.000
2019-06-30 102.830.000 103.500.000
2019-03-31 103.280.000 103.280.000
2018-12-31 113.750.000 114.120.000
2018-09-30 114.580.000 115.020.000
2018-06-30 114.530.000 114.880.000
2018-03-31 114.470.000 114.880.000
2017-12-31 114.440.000 115.470.000
2017-09-30 114.430.000 115.670.000
2017-06-30 114.410.000 115.930.000
2017-03-31 114.390.000 115.930.000
2016-12-31 114.250.000 115.160.000
2016-09-30 114.220.000 115.030.000
2016-06-30 114.180.000 114.990.000
2016-03-31 114.080.000 114.790.000
2015-12-31 113.550.000 115.390.000
2015-09-30 113.450.000 115.210.000
2015-06-30 113.350.000 114.820.000
2015-03-31 113.210.000 114.550.000
2014-12-31 113.010.000 113.560.000
2014-09-30 113.010.000 113.010.000
2014-06-30 113.010.000 113.010.000
2014-03-31 113.010.000 113.010.000
2013-12-31 113.000.000 113.010.000
2013-09-30 112.990.000 113.000.000
2013-06-30 112.980.000 112.980.000
2013-03-31 112.950.000 112.950.000
2012-12-31 109.950.000 111.740.000
2012-09-30 109.110.000 111.370.000
2012-06-30 108.410.000 111.070.000
2012-03-31 108.060.000 110.920.000
2011-12-31 107.190.000 110.660.000
2011-09-30 107.030.000 110.610.000
2011-06-30 106.900.000 110.560.000
2011-03-31 106.710.000 110.450.000
2010-12-31 113.780.000 117.790.000
2010-09-30 115.720.000 119.760.000
2010-06-30 117.590.000 121.650.000
2009-12-31 119.060.000 122.840.000

Quellen anzeigen

Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!

Jetzt kostenlos registrieren

Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?

Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.

Kontakt

Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.

Loading...
Loading...