275.97 7.14 (2.66 %) USD | Feb 05, 12:55
275.97
7.14
(2.66 %)
USD
Feb 05, 12:55
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Software - Infrastructure | Webseite: MongoDB
Finanzkennzahlen von MongoDB: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von MongoDB zu gewinnen.
Zusammenfassung der MongoDB Aktie:
Das Unternehmen MongoDB hat seinen Hauptsitz in 1633 Broadway, New York, NY, 10019, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 5.360 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Software - Infrastructure innerhalb des Sektors Technology tätig. Das Führungsteam von MongoDB wird von President, CEO & Director Mr. Dev C. Ittycheria geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 646 727 4092 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.mongodb.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 1, ein Vorstandsrisiko von 5, ein Vergütungsrisiko von 7 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 6. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 4 bewertet.
Die aktuelle Aktie von MongoDB notiert derzeit bei $275.97.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $509.62, während das 52-Wochen-Tief bei $212.74 verzeichnet wurde.
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$1.683.011.000 und einen
Bruttogewinn von
$1.258.526.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $-233.732.000,
während der Nettogewinn $-176.600.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $2.869.642.000,
wobei das Eigenkapital bei
$1.068.989.000 und das
Fremdkapital bei
$1.800.653.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $69.679.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$564.220.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$121.477.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $6.074.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $115.403.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei -6,2 %, während die
Eigenkapitalrendite -16,5 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
74,8 % und die
operative Marge mit
-13,9 %
ausgewiesen.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 0,990
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
MongoDB GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 | 2017/01 | 2016/01 | 2015/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.683 | 1.284 | 874 | 590 | 422 | 267 | 166 | 115 | 65 | - |
Bruttogewinn | 1.259 | 935 | 614 | 413 | 296 | 193 | 123 | 85 | 44 | - |
Operatives Einkommen | -234 | -347 | -289 | -209 | -148 | -98 | -85 | -69 | -73 | - |
Gewinn vor Steuern | -164 | -333 | -303 | -263 | -176 | -102 | -83 | -69 | -73 | - |
Nettoeinkommen | -177 | -345 | -307 | -267 | -176 | -99 | -84 | -70 | -73 | - |
Herstellungskosten | 424 | 349 | 259 | 177 | 125 | 74 | 43 | 30 | 21 | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | 1.492 | 1.281 | 904 | 623 | 444 | 291 | 208 | 154 | 117 | - |
Ertragssteuer | 13 | 12 | 4 | 4 | -1 | -3 | 1 | 1 | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | 457 | 381 | 251 | 149 | 76 | 37 | 21 | 21 | 13 | - |
MongoDB Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 | 2017/01 | 2016/01 | 2015/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.870 | 2.589 | 2.450 | 1.407 | 1.329 | 733 | 433 | 174 | - | - |
Eigenkapital | 1.069 | 740 | 667 | -5 | 83 | 265 | 248 | -245 | -229 | -171 |
Fremdkapital | 1.801 | 1.849 | 1.783 | 1.408 | 1.246 | 469 | 185 | 116 | - | - |
Goodwill | 70 | 58 | 58 | 56 | 56 | 42 | 2 | 2 | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 564 | 589 | 527 | 355 | 242 | 165 | 113 | 98 | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.236 | 1.261 | 1.256 | 1.053 | 1.003 | 304 | 73 | 18 | - | - |
Liquide Mittel | 803 | 456 | 474 | 430 | 706 | 148 | 62 | 69 | 33 | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 2.484 | 2.237 | 2.117 | 1.142 | 1.113 | 566 | 347 | 158 | - | - |
MongoDB Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 | 2017/01 | 2016/01 | 2015/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 121 | -13 | 7 | -43 | -30 | -42 | -45 | -38 | -47 | - |
Kapitalausgaben | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - |
Freier Cashflow | 115 | -20 | -1 | -54 | -33 | -49 | -47 | -40 | -47 | - |
Cashflow aus Finanzierung | 38 | 30 | 891 | 28 | 589 | 288 | 210 | 43 | 3 | - |
Cashflow aus Investitionen | 188 | -33 | -852 | -263 | -2 | -160 | -172 | 31 | -80 | - |
MongoDB Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 | 2017/01 | 2016/01 | 2015/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | -16,52 | -46,71 | -46,03 | 5.303,87 | -211,83 | -37,42 | -33,91 | 28,63 | 32,16 | - |
Gesamtkapitalrendite | -6,15 | -13,34 | -12,53 | -18,97 | -13,21 | -13,50 | -19,40 | -40,17 | - | - |
Bruttomarge | 74,78 | 72,80 | 70,30 | 70,01 | 70,28 | 72,45 | 74,19 | 73,98 | 68,04 | - |
Operative Marge | -13,89 | -27,00 | -33,12 | -35,45 | -35,06 | -36,61 | -51,12 | -60,39 | -111,44 | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.