$519 $-4.83 (-0.92 %) USD | Jul 18, 22:01
$519
$-4.83
(-0.92 %)
USD
Jul 18, 22:01
Land: United States | Sektor: Industrie | Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Webseite: Northrop Grumman | IR-Seite: Investor Relations
Gewinn vor Steuern (TTM):
$4,463,000,000.00
Datum:
31.03.2025
Gewinn vor Steuern (engl. Earnings Before Income Taxes) von Northrop Grumman Corporation bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und dessen Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Gewinn vor Ertragsteuern, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Northrop Grumman zu gewinnen.
Gewinn vor Steuern TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Gewinn vor Steuern (Quartal):
Gewinn vor Steuern (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
---|---|---|
2024-12-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Gewinn vor Steuern (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
---|---|---|
2025-03-31 | USD | |
2024-12-31 | USD | |
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD | |
2008-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Northrop Grumman Aktie
F: Was ist der aktuelle Gewinn vor Steuern von Northrop Grumman?
Der aktuelle Gewinn vor Steuern von Northrop Grumman beträgt $4.46 Mrd. (TTM) zum 31. März 2025 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Gewinns vor Steuern über die letzten zwölf Monate wider. Der Gewinn vor Steuern des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $5.016.000.000. Für das letzte Quartal, das am 31.03.2025 endete, wurde ein Gewinn vor Steuern von $578.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Gewinn vor Steuern im letzten Jahr entwickelt?
Der Gewinn vor Steuern ist im letzten Jahr um -48,89 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Gewinne vor Steuern von Northrop Grumman
Das Unternehmen Northrop Grumman Corporation erzielte im letzten Jahr einen Gewinn vor Stuern von $4.46 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 80,03 % im Vergleich zu den $2.48 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. März 2025 endete, wurden $578 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -48,89 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.13 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -23,90 % (2 Jahre), -20,35 % (3 Jahre), -33,84 % (4 Jahre), -11,30 % (5 Jahre), -1,95 % (10 Jahre) und -1,19 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.