118.65 1.99 (1.71 %) USD | Feb 05, 11:46
118.65
1.99
(1.71 %)
USD
Feb 05, 11:46
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Semiconductors | Webseite: NVIDIA | IR-Seite: Investor Relations
Umsatz (TTM):
$113,269,000,000.00
Datum:
27.10.2024
Umsatz (engl. Total Revenue) von NVIDIA Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Umsatzhistorie und -entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Umsatzzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von NVIDIA zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Umsatz TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Umsatz (Quartal):
Umsatz (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2024-01-28 | USD | |
2023-01-29 | USD | |
2022-01-30 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-01-26 | USD | |
2019-01-27 | USD | |
2018-01-28 | USD | |
2017-01-29 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-01-25 | USD | |
2014-01-26 | USD | |
2013-01-27 | USD | |
2012-01-29 | USD | |
2011-01-30 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-01-25 | USD | |
2008-01-27 | USD |
Umsatz (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2024-10-27 | USD | |
2024-07-28 | USD | |
2024-04-28 | USD | |
2024-01-28 | USD | |
2023-10-29 | USD | |
2023-07-30 | USD | |
2023-04-30 | USD | |
2023-01-29 | USD | |
2022-10-30 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2022-05-01 | USD | |
2022-01-30 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2021-08-01 | USD | |
2021-05-02 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-10-25 | USD | |
2020-07-26 | USD | |
2020-04-26 | USD | |
2020-01-26 | USD | |
2019-10-27 | USD | |
2019-07-28 | USD | |
2019-04-28 | USD | |
2019-01-27 | USD | |
2018-10-28 | USD | |
2018-07-29 | USD | |
2018-04-29 | USD | |
2018-01-28 | USD | |
2017-10-29 | USD | |
2017-07-30 | USD | |
2017-04-30 | USD | |
2017-01-29 | USD | |
2016-10-30 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2016-05-01 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-10-25 | USD | |
2015-07-26 | USD | |
2015-04-26 | USD | |
2015-01-25 | USD | |
2014-10-26 | USD | |
2014-07-27 | USD | |
2014-04-27 | USD | |
2014-01-26 | USD | |
2013-10-27 | USD | |
2013-07-28 | USD | |
2013-04-28 | USD | |
2013-01-27 | USD | |
2012-10-28 | USD | |
2012-07-29 | USD | |
2012-04-29 | USD | |
2012-01-29 | USD | |
2011-10-30 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2011-05-01 | USD | |
2011-01-30 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2010-08-01 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-05-02 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-10-25 | USD | |
2009-07-26 | USD | |
2009-04-26 | USD | |
2009-01-25 | USD | |
2008-10-26 | USD | |
2008-07-27 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur NVIDIA Aktie
F: Was ist der aktuelle Umsatz von NVIDIA?
Der aktuelle Umsatz von NVIDIA beträgt $113.27 Mrd. (TTM) zum 27. Oktober 2024 . Diese Zahl spiegelt die Umsatzentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Der Umsatz des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $60.922.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.10.2024 endete, wurde ein Umsatz von $35.082.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Umsatz im letzten Jahr entwickelt?
Der Umsatz ist im letzten Jahr um 93,61 % gestiegen.
Zusammenfassung der NVIDIA Umsätze
Das Unternehmen NVIDIA Corporation erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von $113.27 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 152,44 % im Vergleich zu den $44.87 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. Oktober 2024 endete, wurden $35.08 Milliarden umgesetzt, ein Wachstum von 93,61 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $18.12 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 143,21 % (2 Jahre), 70,30 % (3 Jahre), 65,06 % (4 Jahre), 63,38 % (5 Jahre), 39,86 % (10 Jahre) und 27,63 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.