143.49 -6.78 (-4.51 %) USD | Feb 05, 06:59
143.49
-6.78
(-4.51 %)
USD
Feb 05, 06:59
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Beverages - Non-Alcoholic | Webseite: PepsiCo | IR-Seite: Investor Relations
Operatives Einkommen (TTM):
$12,887,000,000.00
Datum:
28.12.2024
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von PepsiCo Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von PepsiCo zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-12-28 | USD | |
2023-12-30 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-25 | USD | |
2020-12-26 | USD | |
2019-12-28 | USD | |
2018-12-29 | USD | |
2017-12-30 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-26 | USD | |
2014-12-27 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-25 | USD | |
2009-12-26 | USD | |
2008-12-27 | USD | |
2007-12-29 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-12-28 | USD | |
2024-09-07 | USD | |
2024-06-15 | USD | |
2024-03-23 | USD | |
2023-12-30 | USD | |
2023-09-09 | USD | |
2023-06-17 | USD | |
2023-03-25 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-03 | USD | |
2022-06-11 | USD | |
2022-03-19 | USD | |
2021-12-25 | USD | |
2021-09-04 | USD | |
2021-06-12 | USD | |
2021-03-20 | USD | |
2020-12-26 | USD | |
2020-09-05 | USD | |
2020-06-13 | USD | |
2020-03-21 | USD | |
2019-12-28 | USD | |
2019-09-07 | USD | |
2019-06-15 | USD | |
2019-03-23 | USD | |
2018-12-29 | USD | |
2018-09-08 | USD | |
2018-06-16 | USD | |
2018-03-24 | USD | |
2017-12-30 | USD | |
2017-09-09 | USD | |
2017-06-17 | USD | |
2017-03-25 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-03 | USD | |
2016-06-11 | USD | |
2016-03-19 | USD | |
2015-12-26 | USD | |
2015-09-05 | USD | |
2015-06-13 | USD | |
2015-03-21 | USD | |
2014-12-27 | USD | |
2014-09-06 | USD | |
2014-06-14 | USD | |
2014-03-22 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2013-09-07 | USD | |
2013-06-15 | USD | |
2013-03-23 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2012-09-08 | USD | |
2012-06-16 | USD | |
2012-03-24 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-03 | USD | |
2011-06-11 | USD | |
2011-03-19 | USD | |
2010-12-25 | USD | |
2010-09-04 | USD | |
2010-06-12 | USD | |
2010-03-20 | USD | |
2009-12-26 | USD | |
2009-09-05 | USD | |
2009-06-13 | USD | |
2009-03-21 | USD | |
2008-12-27 | USD | |
2008-09-06 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von PepsiCo?
Das aktuelle operative Einkommen von PepsiCo beträgt $12.89 Mrd. (TTM) zum 28. Dezember 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $12.887.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.12.2024 endete, wurde ein operative Einkommen von $2.250.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um 33,69 % gestiegen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von PepsiCo
Das Unternehmen PepsiCo Inc erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $12.89 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 7,52 % im Vergleich zu den $11.99 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. Dezember 2024 endete, wurden $2.25 Milliarden erwirtschaftet, ein Wachstum von 33,69 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.68 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 66,15 % (2 Jahre), -4,24 % (3 Jahre), -5,54 % (4 Jahre), -3,57 % (5 Jahre), 1,03 % (10 Jahre) und 0,68 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.