130.39 0.00 (0.00 %) USD | Feb 05, 09:48
130.39
0.00
(0.00 %)
USD
Feb 05, 09:48
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Tobacco | Webseite: Philip Morris International
Gesamte Betriebsaufwendungen (TTM):
$10,819,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Gesamte Betriebsaufwendungen (engl. Total Operating Expenses) von Philip Morris International Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Betriebsaufwendungen, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und die betriebliche Effizienz von Philip Morris International zu gewinnen.
Gesamte Betriebsaufwendungen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle gesamte Betriebsaufwendungen (Quartal):
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD | |
2008-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Philip Morris International Aktie
F: Was sind die aktuellen gesamten Betriebsaufwendungen von Philip Morris International?
Die aktuellen gesamten Betriebsaufwendungen von Philip Morris International betragen $10.82 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der gesamten Betriebsaufwendungen über die letzten zwölf Monate wider. Die gesamten Betriebsaufwendungen des letzten Geschäftsjahres (2023) beliefen sich auf $10.725.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurden gesamte Betriebsaufwendungen von $2.891.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die gesamten Betriebsaufwendungen im letzten Jahr entwickelt?
Die gesamten Betriebsaufwendungen sind im letzten Jahr um 10,94 % gestiegen.
Zusammenfassung der gesamten Betriebsaufwendungen von Philip Morris International
Das Unternehmen Philip Morris International Inc wies im letzten Jahr gesamte Betriebsaufwendungen von $10.82 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 7,69 % im Vergleich zu den $10.05 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $2.89 Milliarden bekanntgegeben, ein Wachstum von 10,94 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $2.61 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 16,53 % (2 Jahre), 11,76 % (3 Jahre), 12,78 % (4 Jahre), 5,15 % (5 Jahre), 4,99 % (10 Jahre) und 4,87 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.