$139.7 $2.08 (1.51 %) USD | Mar 13, 17:51
$139.7
$2.08
(1.51 %)
USD
Mar 13, 17:51
Land: United States | Sektor: Financial Services | Branche: Asset Management | Webseite: Raymond James Financial | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$2,170,000,000.00
Datum:
31.12.2024
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Raymond James Financial Inc. bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Raymond James Financial zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2008-09-30 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-12-31 | USD | |
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Raymond James Financial Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von Raymond James Financial?
Das aktuelle Nettoeinkommen von Raymond James Financial beträgt $2.17 Mrd. (TTM) zum 31. Dezember 2024 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $2.068.000.000. Für das letzte Quartal, das am 31.12.2024 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $600.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um 20,48 % gestiegen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Raymond James Financial
Das Unternehmen Raymond James Financial Inc. erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $2.17 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 25,58 % im Vergleich zu den $1.73 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, wurden $600 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 20,48 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $498 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 8,57 % (2 Jahre), 10,39 % (3 Jahre), 17,76 % (4 Jahre), 17,49 % (5 Jahre), 16,86 % (10 Jahre) und 19,23 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.