697.05 30.20 (4.53 %) USD | Feb 05, 04:47

Ausstehende Aktien: | Datum: 30.09.2024
Land: USA | Sektor: Healthcare | Branche: Biotechnology
Webseite: Regeneron Pharmaceuticals | IR-Seite: Investor Relations
Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre: +0,22 %

697.05 30.20 (4.53 %) USD
Feb 05, 04:47

Land: United States | Sektor: Healthcare | Branche: Biotechnology | Webseite: Regeneron Pharmaceuticals | IR-Seite: Investor Relations

Ausstehende Aktien:
Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre: +0,22 %
Datum: 30.09.2024


Anzahl der ausstehenden Aktien (engl. Outstanding Shares) von Regeneron Pharmaceuticals Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die quartalsweisen Veränderungen der ausstehenden Aktien, um tiefere Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Eigentümerstruktur von Regeneron Pharmaceuticals Inc zu gewinnen.

Ausstehende Aktien (pro Quartal):

Durchschnittliche Aktienrückkäufe/-verwässerungen:

  • Ausgabe neuer Aktien (TTM):
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 2 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 3 Jahre:
  • Aktienrückkäufe Ø 4 Jahre:
  • Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 10 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 15 Jahre:
    -

Historie:

Datum Ausstehende Aktien Ausstehende Aktien (verwässert)
2024-09-30 108.000.000 115.600.000
2024-06-30 108.000.000 115.300.000
2024-03-31 107.800.000 115.100.000
2023-12-31 106.700.000 113.700.000
2023-09-30 106.800.000 113.700.000
2023-06-30 107.000.000 113.900.000
2023-03-31 107.100.000 114.000.000
2022-12-31 107.100.000 113.500.000
2022-09-30 107.200.000 113.300.000
2022-06-30 107.300.000 113.600.000
2022-03-31 106.800.000 113.100.000
2021-12-31 105.700.000 112.200.000
2021-09-30 105.500.000 111.800.000
2021-06-30 105.200.000 110.700.000
2021-03-31 105.400.000 110.500.000
2020-12-31 107.600.000 115.100.000
2020-09-30 108.300.000 116.100.000
2020-06-30 109.700.000 116.800.000
2020-03-31 109.800.000 115.100.000
2019-12-31 109.200.000 114.600.000
2019-09-30 109.200.000 114.700.000
2019-06-30 109.100.000 115.000.000
2019-03-31 108.900.000 115.500.000
2018-12-31 107.900.000 114.800.000
2018-09-30 107.828.000 114.843.000
2018-06-30 107.724.000 114.697.000
2018-03-31 107.648.000 114.906.000
2017-12-31 106.338.000 115.954.000
2017-09-30 106.108.000 115.994.000
2017-06-30 105.804.000 115.607.000
2017-03-31 105.572.000 115.106.000
2016-12-31 104.719.000 116.367.000
2016-09-30 104.586.000 116.567.000
2016-06-30 104.462.000 116.617.000
2016-03-31 104.290.000 114.228.000
2015-12-31 103.061.000 115.230.000
2015-09-30 102.825.000 115.144.000
2015-06-30 102.558.000 114.962.000
2015-03-31 102.227.000 114.519.000
2014-12-31 100.612.000 113.413.000
2014-09-30 100.325.000 113.203.000
2014-06-30 100.085.000 113.121.000
2014-03-31 98.709.000 112.151.000
2013-12-31 97.917.000 111.290.000
2013-09-30 97.602.000 115.554.000
2013-06-30 97.289.000 110.305.000
2013-03-31 96.878.000 109.369.000
2012-12-31 94.685.000 115.382.000
2012-09-30 94.349.000 109.780.000
2012-06-30 94.017.000 108.998.000
2012-03-31 93.446.000 107.734.000
2011-12-31 90.610.000 90.610.000
2011-09-30 90.215.000 90.215.000
2011-06-30 89.799.000 89.799.000
2011-03-31 89.162.000 89.162.000
2010-12-31 82.926.000 82.926.000

Quellen anzeigen

Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!

Jetzt kostenlos registrieren

Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?

Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.

Kontakt

Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.

Loading...
Loading...