$84,00 USD
$1,01 (-1,19 %) Sep 11, 13:16
$84,00 USD $-1,01 (-1,19 %) Sep 11, 13:16
Land: United States | Sektor: Versorger | Branche: Versorgungsunternehmen - Diversifiziert | Webseite: Sempra Energy | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$2,26 Mrd
Datum:
30.06.2026
Der Nettogewinn (engl. Net Income) von Sempra Energy liegt bei $2,26 Mrd (Stand: 30.06.2026). Er ist das, was nach allen Kosten, Zinsen und Steuern übrig bleibt, und der Nenner des Kurs-Gewinn-Verhältnisses.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR)
Ø steht hier für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über den jeweiligen Zeitraum, nicht für den einfachen Mittelwert der Jahreswerte.
Saisonalität
Durchschnittlicher Anteil jedes Quartals am Jahresgewinn, berechnet über die letzten 20 vollständigen Geschäftsjahre.
Historie (pro Jahr):
Als CSV exportieren| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD | |
| 2005-12-31 | USD | |
| 2004-12-31 | USD | |
| 2003-12-31 | USD | |
| 2002-12-31 | USD | |
| 2001-12-31 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD | |
| 2008-03-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2007-09-30 | USD | |
| 2007-06-30 | USD | |
| 2007-03-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD | |
| 2006-09-30 | USD |
Gewinn im Branchenvergleich
Werde jetzt Mitglied und nutze die Vorteile!
Der Branchenvergleich steht nur unseren Abo-Mitgliedern zur Verfügung.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Sempra Energy
Das Unternehmen Sempra Energy erzielte ein Nettoeinkommen von $2,26 Mrd (TTM), was einer Veränderung von -16,75 % gegenüber den $2,72 Mrd des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, wurden $1,06 Mrd erwirtschaftet, eine Veränderung von 123,04 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von $473,00 Mio. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -14,23 % (2 Jahre), 1,88 % (3 Jahre), 14,46 % (4 Jahre), -10,47 % (5 Jahre), 5,30 % (10 Jahre) und 8,04 % (15 Jahre).
Nettogewinn von Sempra Energy eingeordnet
Der Nettogewinn von Sempra Energy liegt bei $2,26 Mrd (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2001 lag der Wert zwischen $256,00 Mio (2017) und $3,93 Mrd (2020).
Häufige Fragen zum Nettogewinn von Sempra Energy
Wie wird der Nettogewinn berechnet?
Gewinn vor Steuern abzüglich der Ertragsteuern.
Warum weicht der Nettogewinn von anderen Quellen ab?
Andere Anbieter rechnen häufig mit dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, hier stehen die letzten zwölf gemeldeten Monate. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Was bedeutet TTM?
TTM steht für Trailing Twelve Months, also die Summe der letzten vier veröffentlichten Quartale, unabhängig vom Geschäftsjahr. So bleibt der Wert aktuell, auch wenn der letzte Jahresabschluss länger zurückliegt.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.