189.11 6.57 (3.60 %) USD | Feb 05, 04:50
189.11
6.57
(3.60 %)
USD
Feb 05, 04:50
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Software - Application | Webseite: Snowflake
Finanzkennzahlen von Snowflake Inc.: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Snowflake zu gewinnen.
Zusammenfassung der Snowflake Aktie:
Das Unternehmen Snowflake Inc. hat seinen Hauptsitz in 106 East Babcock Street, Bozeman, MT, 59715, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 7.630 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Software - Application innerhalb des Sektors Technology tätig. Das Führungsteam von Snowflake wird von Co-Founder, President of Product Division & Director Dr. Benoit Dageville Ph.D. geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 844 766 9355 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.snowflake.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 4, ein Vorstandsrisiko von 10, ein Vergütungsrisiko von 8 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 7. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 9 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Snowflake notiert derzeit bei $189.11.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $237.72, während das 52-Wochen-Tief bei $107.13 verzeichnet wurde.
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$2.806.489.000 und einen
Bruttogewinn von
$1.907.931.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $-1.094.773.000,
während der Nettogewinn $-836.097.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $8.223.383.000,
wobei das Eigenkapital bei
$5.180.308.000 und das
Fremdkapital bei
$3.032.789.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $975.906.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$2.731.230.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$848.122.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $35.086.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $813.036.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei -10,2 %, während die
Eigenkapitalrendite -16,1 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
68,0 % und die
operative Marge mit
-39,0 %
ausgewiesen.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,355
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Snowflake GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.806 | 2.066 | 1.219 | 592 | 265 | 97 | - |
Bruttogewinn | 1.908 | 1.348 | 761 | 349 | 148 | 45 | - |
Operatives Einkommen | -1.095 | -842 | -715 | -544 | -358 | -185 | - |
Gewinn vor Steuern | -849 | -816 | -677 | -537 | -348 | -177 | - |
Nettoeinkommen | -836 | -797 | -680 | -539 | -349 | -178 | - |
Herstellungskosten | 899 | 718 | 458 | 243 | 117 | 52 | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | 3.003 | 2.190 | 1.476 | 893 | 506 | 230 | - |
Ertragssteuer | -11 | -18 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Aktienbasierte Vergütung | 1.168 | 862 | 605 | 301 | 78 | 53 | - |
Snowflake Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.223 | 7.722 | 6.650 | 5.922 | 1.013 | - | - |
Eigenkapital | 5.180 | 5.456 | 5.049 | 4.936 | -545 | -312 | -132 |
Fremdkapital | 3.033 | 2.254 | 1.601 | 985 | 621 | - | - |
Goodwill | 976 | 657 | 8 | 8 | 7 | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 331 | 186 | 37 | 16 | 5 | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.731 | 1.994 | 1.397 | 789 | 416 | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | 302 | 260 | 204 | 196 | 205 | - | - |
Liquide Mittel | 1.763 | 940 | 1.086 | 820 | 127 | 117 | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 5.039 | 4.985 | 4.599 | 4.301 | 665 | - | - |
Snowflake Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 848 | 546 | 110 | -45 | -177 | -144 | - |
Kapitalausgaben | 35 | 25 | 16 | 35 | 19 | 2 | - |
Freier Cashflow | 813 | 521 | 94 | -80 | -195 | -146 | - |
Cashflow aus Finanzierung | -854 | -93 | 178 | 4.775 | 57 | 414 | - |
Cashflow aus Investitionen | 832 | -598 | -21 | -4.037 | 138 | -363 | - |
Snowflake Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/01 | 2023/01 | 2022/01 | 2021/01 | 2020/01 | 2019/01 | 2018/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | -16,14 | -14,60 | -13,47 | -10,92 | 63,98 | 56,97 | - |
Gesamtkapitalrendite | -10,17 | -10,32 | -10,23 | -9,10 | -34,42 | - | - |
Bruttomarge | 67,98 | 65,26 | 62,40 | 59,03 | 55,97 | 46,46 | - |
Operative Marge | -39,01 | -40,77 | -58,64 | -91,87 | -135,26 | -191,86 | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.