$188,16 USD
$5,24 (-2,71 %) Sep 15, 10:21
$188,16 USD $-5,24 (-2,71 %) Sep 15, 10:21
Land: United States | Sektor: Finanzen | Branche: Vermögensverwaltung | Webseite: State Street | IR-Seite: Investor Relations
Operatives Einkommen (TTM):
$4,38 Mrd
Datum:
30.06.2026
Das operative Einkommen (engl. Operating Income) von State Street Corp liegt bei $4,38 Mrd (Stand: 30.06.2026). Es ist das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Zinsen und Steuern und damit unabhängig davon, wie das Unternehmen finanziert ist.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR)
Ø steht hier für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über den jeweiligen Zeitraum, nicht für den einfachen Mittelwert der Jahreswerte.
Saisonalität
Durchschnittlicher Anteil jedes Quartals am Jahreswert, berechnet über die letzten 17 vollständigen Geschäftsjahre.
Historie (pro Jahr):
Als CSV exportieren| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD | |
| 2005-12-31 | USD | |
| 2004-12-31 | USD | |
| 2003-12-31 | USD | |
| 2002-12-31 | USD | |
| 2001-12-31 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD |
Zusammenfassung des operativen Einkommens von State Street
Das Unternehmen State Street Corp erzielte ein operatives Einkommen von $4,38 Mrd (TTM), was einer Veränderung von 21,75 % gegenüber den $3,60 Mrd des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, wurden $1,39 Mrd erwirtschaftet, eine Veränderung von 56,24 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von $889,00 Mio. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 37,49 % (2 Jahre), 9,58 % (3 Jahre), 8,40 % (4 Jahre), 8,59 % (5 Jahre), 6,66 % (10 Jahre) und 5,07 % (15 Jahre).
Operatives Einkommen von State Street eingeordnet
Das operative Einkommen von State Street Corp liegt bei $4,38 Mrd (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2001 lag der Wert zwischen $930,00 Mio (2001) und $3,73 Mrd (2025). Der aktuelle Wert liegt darüber.
Häufige Fragen zum operativen Einkommen von State Street
Wie wird das operative Einkommen berechnet?
Umsatz abzüglich aller Betriebsaufwendungen, vor Zinsen und Steuern.
Warum weicht das operative Einkommen von anderen Quellen ab?
Andere Anbieter rechnen häufig mit dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, hier stehen die letzten zwölf gemeldeten Monate. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Was bedeutet TTM?
TTM steht für Trailing Twelve Months, also die Summe der letzten vier veröffentlichten Quartale, unabhängig vom Geschäftsjahr. So bleibt der Wert aktuell, auch wenn der letzte Jahresabschluss länger zurückliegt.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.