183.54 -2.53 (-1.36 %) USD | Feb 05, 09:47
183.54
-2.53
(-1.36 %)
USD
Feb 05, 09:47
Land: United States | Sektor: Communication Services | Branche: Electronic Gaming & Multimedia | Webseite: Take-Two Interactive Software | IR-Seite: Investor Relations
Bruttogewinn:
$2,646,200,000.00
Datum:
30.09.2024
Bruttogewinn (engl. Gross Profit) von Take-Two Interactive Software Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Bruttogewinns und dessen Entwicklung. Der Bruttogewinn / Rohertrags spiegelt den Umsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren (COGS) eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Bruttogewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Take-Two Interactive Software zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bruttogewinn TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Bruttogewinn (Quartal):
Bruttogewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie (pro Jahr):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2024-03-31 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2008-10-31 | USD |
Bruttogewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2009-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Take-Two Interactive Software Aktie
F: Was ist der aktuelle Bruttogewinn von Take-Two Interactive Software?
Der aktuelle Bruttogewinn von Take-Two Interactive Software beträgt $2.65 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Bruttogewinns über die letzten zwölf Monate wider. Der Bruttogewinn des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $2.241.800.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde ein Bruttogewinn von $727.900.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Bruttogewinn im letzten Jahr entwickelt?
Der Bruttogewinn ist im letzten Jahr um 75,23 % gestiegen.
Zusammenfassung der Take-Two Interactive Software Bruttogewinne
Das Unternehmen Take-Two Interactive Software Inc erzielte im letzten Jahr einen Bruttogewinn von $2.65 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 30,12 % im Vergleich zu den $2.03 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $727.9 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 75,23 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $415.4 Millionen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.