$197.595 USD
$2.76 (-1.38 %) Jul 13, 20:33
$197.595 USD $-2.76 (-1.38 %) Jul 13, 20:33
Land: Ireland | Sektor: Technologie | Branche: Elektronikkomponenten | Webseite: TE Connectivity plc
Herstellungskosten (TTM):
$11,952,000,000.00
Datum:
27.03.2026
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von TE Connectivity plc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von TE Connectivity plc zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2021-09-24 | USD | |
| 2020-09-25 | USD | |
| 2019-09-27 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2015-09-25 | USD | |
| 2014-09-26 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2010-09-24 | USD | |
| 2009-09-25 | USD | |
| 2008-09-26 | USD | |
| 2007-09-28 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | USD | |
| 2025-12-26 | USD | |
| 2025-09-26 | USD | |
| 2025-06-27 | USD | |
| 2025-03-28 | USD | |
| 2024-12-27 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2024-03-29 | USD | |
| 2023-12-29 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-24 | USD | |
| 2022-03-25 | USD | |
| 2021-12-24 | USD | |
| 2021-09-24 | USD | |
| 2021-06-25 | USD | |
| 2021-03-26 | USD | |
| 2020-12-25 | USD | |
| 2020-09-25 | USD | |
| 2020-06-26 | USD | |
| 2020-03-27 | USD | |
| 2019-12-27 | USD | |
| 2019-09-27 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2019-03-29 | USD | |
| 2018-12-28 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2018-03-30 | USD | |
| 2017-12-29 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-24 | USD | |
| 2016-03-25 | USD | |
| 2015-12-25 | USD | |
| 2015-09-25 | USD | |
| 2015-06-26 | USD | |
| 2015-03-27 | USD | |
| 2014-12-26 | USD | |
| 2014-09-26 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2014-03-28 | USD | |
| 2013-12-27 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2013-03-29 | USD | |
| 2012-12-28 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2012-03-30 | USD | |
| 2011-12-30 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-24 | USD | |
| 2011-03-25 | USD | |
| 2010-12-24 | USD | |
| 2010-09-24 | USD | |
| 2010-06-25 | USD | |
| 2010-03-26 | USD | |
| 2009-12-25 | USD | |
| 2009-09-25 | USD | |
| 2009-06-26 | USD | |
| 2009-03-27 | USD | |
| 2008-12-26 | USD | |
| 2008-09-26 | USD | |
| 2008-06-27 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur TE Connectivity plc Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von TE Connectivity plc?
Die aktuellen Herstellungskosten von TE Connectivity plc betragen $11.95 Mrd. (TTM) zum 27. März 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $11.183.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.03.2026 endete, wurden Herstellungskosten von $2.999.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um 11,74 % gestiegen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von TE Connectivity plc
Das Unternehmen TE Connectivity plc wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $11.95 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 14,50 % im Vergleich zu den $10.44 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. März 2026 endete, wurden $3 Milliarden veröffentlicht, ein Wachstum von 11,74 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $2.68 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 4,34 % (2 Jahre), 2,69 % (3 Jahre), 4,46 % (4 Jahre), 7,21 % (5 Jahre), 3,91 % (10 Jahre) und 2,68 % (15 Jahre).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.