75.39 -0.04 (-0.05 %) USD | Feb 05, 15:56
75.39
-0.04
(-0.05 %)
USD
Feb 05, 15:56
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Aerospace & Defense | Webseite: Textron | IR-Seite: Investor Relations
Cashflow aus Investitionen (TTM):
$-352,000,000.00
Datum:
28.09.2024
Cashflow aus Investitionen (engl. Cash Flow from Investing Activities) von Textron Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie aller Geldzuflüsse und -abflüsse, die aus den Investitionstätigkeiten des Unternehmens resultieren. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Cashflow aus Investitionen, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Textron zu gewinnen.
Cashflow aus Investitionen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Cashflow aus Investitionen (Quartal):
Cashflow aus Investitionen (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
Datum | Cashflow aus Investitionen | Währung |
---|---|---|
2023-12 | USD | |
2022-12 | USD | |
2022-01 | USD | |
2021-01 | USD | |
2020-01 | USD | |
2018-12 | USD | |
2017-12 | USD | |
2016-12 | USD | |
2016-01 | USD | |
2015-01 | USD | |
2013-12 | USD | |
2012-12 | USD | |
2011-12 | USD | |
2011-01 | USD | |
2010-01 | USD | |
2009-01 | USD |
Cashflow aus Investitionen (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Cashflow aus Investitionen | Währung |
---|---|---|
2024-09-28 | USD | |
2024-06-29 | USD | |
2024-03-30 | USD | |
2023-12-30 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-07-01 | USD | |
2023-04-01 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-10-01 | USD | |
2022-07-02 | USD | |
2022-04-02 | USD | |
2022-01-01 | USD | |
2021-10-02 | USD | |
2021-07-03 | USD | |
2021-04-03 | USD | |
2021-01-02 | USD | |
2020-10-03 | USD | |
2020-07-04 | USD | |
2020-04-04 | USD | |
2020-01-04 | USD | |
2019-09-28 | USD | |
2019-06-29 | USD | |
2019-03-30 | USD | |
2018-12-29 | USD | |
2018-09-29 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-07-01 | USD | |
2017-04-01 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-10-01 | USD | |
2016-07-02 | USD | |
2016-04-02 | USD | |
2016-01-02 | USD | |
2015-10-03 | USD | |
2015-07-04 | USD | |
2015-04-04 | USD | |
2015-01-03 | USD | |
2014-09-27 | USD | |
2014-06-28 | USD | |
2014-03-29 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2013-09-28 | USD | |
2013-06-29 | USD | |
2013-03-30 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2012-09-29 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-10-01 | USD | |
2011-07-02 | USD | |
2011-04-02 | USD | |
2011-01-01 | USD | |
2010-04-03 | USD | |
2009-04-04 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Textron Aktie
F: Was ist der aktuelle Cashflow aus Investitionen von Textron?
Der aktuelle Cashflow aus Investitionen von Textron beträgt $-352 Mio. (TTM) zum 28. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Der Cashflow aus Investitionen des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $-317.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.09.2024 endete, wurde ein Cashflow aus Investitionen von $-78.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Cashflow aus Investitionen im letzten Jahr entwickelt?
Der Cashflow aus Investitionen ist im letzten Jahr um - rückläufig gewesen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.