$475.34 USD
$2.80 (0.59 %) Jun 17, 02:14
$475.34 USD $2.80 (0.59 %) Jun 17, 02:14
Land: Ireland | Sektor: Industrie | Branche: Bauprodukte & -geräte | Webseite: Trane plc | IR-Seite: Investor Relations
Liquide Mittel (TTM):
$1,763,300,000.00
Datum:
31.12.2025
Liquide Mittel (engl. Cash and Cash Equivalents) von Trane Technologies plc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Liquidität und Zahlungsmittel. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der liquiden Mittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Trane plc zu gewinnen.
Liquide Mittel (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Liquide Mittel | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD |
Zusammenfassung der liquiden Mittel von Trane plc
Die liquiden Mittel von Trane plc beliefen sich zum Stichtag 31. December 2025 auf $1.76 Milliarden USD, was eine Veränderung von 10,89 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 26,88 %, während sie sich über fünf Jahre auf -11,73 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 9,12 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit den liquiden Mittel erkennen lässt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.