$1.171,77 USD
$4,22 (0,36 %) Sep 06, 08:08
$1.171,77 USD $4,22 (0,36 %) Sep 06, 08:08
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Aerospace & Defense | Webseite: TransDigm INC
Die Aktie von TransDigm INC notiert bei $1.162,05. Der Börsenwert liegt bei $64,23 Mrd, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 30,17. TransDigm INC ist in der Branche Luft- und Raumfahrt & Verteidigung tätig und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeiter.
TransDigm INC Highlights
TransDigm INC Kursverlauf
Für diese Aktie liegt aktuell kein Kursverlauf vor.
TransDigm INC Kurs & Technik
TransDigm INC News
TransDigm INC Marktbewertung
64,23 Mrd. $
| Umsatz Rendite | 15,58 % |
| EBIT Rendite | 7,17 % |
| Gewinn Rendite | 3,31 % |
| Cashflow-Rendite | 3,42 % |
| Freie Cashflow-Rendite | 3,00 % |
94,31 Mrd. $
| Umsatz Rendite (EV) | 10,61 % |
| EBIT Rendite (EV) | 4,89 % |
| Gewinn Rendite (EV) | 2,26 % |
| Cashflow-Rendite (EV) | 2,33 % |
| Freie Cashflow-Rendite (EV) | 2,04 % |
TransDigm INC Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -21,41 | -27,25 | -65,42 | -22,95 | -23,32 | -17,60 | -30,75 | -52,92 | -20,23 | -90,01 |
| Gesamtkapitalrendite | 9,05 | 6,70 | 6,50 | 4,78 | 3,52 | 3,80 | 5,48 | 7,85 | 5,98 | 5,47 |
| Bruttomarge | 60,14 | 58,84 | 58,34 | 57,08 | 52,38 | 51,87 | 53,78 | 57,12 | 56,63 | 54,49 |
| Operative Marge | 47,16 | 44,47 | 44,39 | 40,80 | 35,24 | 34,31 | 36,88 | 43,43 | 42,32 | 39,97 |
TransDigm INC GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8.831 | 7.940 | 6.585 | 5.429 | 4.798 | 5.103 | 5.223 | 3.811 | 3.504 | 3.171 |
| Bruttogewinn | 5.311 | 4.672 | 3.842 | 3.099 | 2.513 | 2.647 | 2.809 | 2.177 | 1.985 | 1.728 |
| Operatives Einkommen | 4.165 | 3.531 | 2.923 | 2.215 | 1.691 | 1.751 | 1.926 | 1.655 | 1.483 | 1.268 |
| Gewinn vor Steuern | 2.629 | 2.215 | 1.716 | 1.127 | 715 | 740 | 1.063 | 986 | 837 | 768 |
| Nettoeinkommen | 2.074 | 1.714 | 1.298 | 866 | 680 | 699 | 890 | 957 | 597 | 586 |
| Herstellungskosten | 3.520 | 3.268 | 2.743 | 2.330 | 2.285 | 2.456 | 2.414 | 1.634 | 1.520 | 1.443 |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 1.146 | 1.141 | 919 | 884 | 822 | 896 | 883 | 522 | 502 | 460 |
| Ertragssteuer | 555 | 500 | 417 | 261 | 34 | 87 | 222 | 24 | 209 | 182 |
| Aktienbasierte Vergütung | 152 | 188 | 135 | 153 | 129 | 93 | 93 | 59 | 46 | 48 |
TransDigm INC Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 2.038 | 2.045 | 1.375 | 948 | 913 | 1.213 | 1.015 | 1.022 | 789 | 683 |
| Kapitalausgaben | 222 | 165 | 139 | 119 | 105 | 105 | 102 | 73 | 71 | 44 |
| Freier Cashflow | 1.816 | 1.880 | 1.236 | 829 | 808 | 1.108 | 913 | 949 | 718 | 639 |
| Cashflow aus Finanzierung | -4.900 | 3.171 | -16 | -2.148 | -70 | 1.230 | 2.271 | 1.086 | -1.444 | 1.632 |
| Cashflow aus Investitionen | -595 | -2.441 | -900 | -553 | -785 | 799 | -3.889 | -684 | -287 | -1.443 |
TransDigm INC Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 22.909 | 25.586 | 19.970 | 18.107 | 19.315 | 18.395 | 16.255 | 12.197 | 9.976 | 10.726 |
| Eigenkapital | -9.686 | -6.290 | -1.984 | -3.773 | -2.916 | -3.972 | -2.894 | -1.808 | -2.951 | -651 |
| Fremdkapital | 32.588 | 31.869 | 21.948 | 21.873 | 22.225 | 22.363 | 19.139 | 14.006 | 12.927 | 11.378 |
| Goodwill | 10.612 | 10.419 | 8.988 | 8.641 | 8.568 | 7.889 | 7.820 | 6.223 | 5.745 | 5.679 |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 3.454 | 3.446 | 2.747 | 2.750 | 2.791 | 2.610 | 2.744 | 1.788 | 1.718 | 1.764 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.182 | 6.339 | 1.579 | 1.426 | 1.663 | 1.616 | 1.538 | 900 | 871 | 753 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 30.406 | 25.530 | 20.369 | 20.447 | 20.562 | 20.747 | 17.601 | 13.106 | 12.056 | 10.625 |
| Liquide Mittel | 2.808 | 6.261 | 3.472 | 3.001 | 4.787 | 4.717 | 1.467 | 2.073 | 651 | 1.587 |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - |
| Gesamtumlaufvermögen | 7.012 | 10.029 | 6.738 | 5.649 | 7.030 | 6.960 | 4.865 | 3.657 | 2.134 | 2.931 |
TransDigm INC Unternehmenskennzahlen
| Ergebnisveröffentlichung | 5.11.2026 | Aktien (ausstehend) | 55.276.525 |
| Short Float | 2,02 % | Letzter Split | - |
Unternehmensprofil:
TransDigm Group Incorporated (Ticker: TDG) wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio, USA. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Entwickler, Produzent und Lieferant hochtechnologischer, proprietärer Komponenten und Systeme für nahezu alle kommerzi und militärischen Flugzeuge. Die Kernbereiche umfassen eine breite Palette an Flugzeugteilen, darunter mechanische und elektromechanische Aktuatoren, Pumpen, Ventile, Zündsysteme, Sensoren, Batterien, Stromversorgungsgeräte und Sicherheitssysteme. TransDigm ist darauf spezialisiert, missionskritische Produkte zu liefern, die oft einzigartige oder monopolartige Marktstellungen aufgrund proprietärer Technologien und strenger Zulassungsverfahren innehaben. TransDigm nimmt eine dominante Marktposition als Nischenanbieter in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie ein. Die geografische Präsenz ist international, mit Vertriebs- und Produktionsstätten, die eine weltweite Abdeckung für Kunden in Nordamerika, Europa und Asien gewährleisten. Zu den Kunden zählen primär große Original Equipment Manufacturers (OEMs) wie Boeing und Airbus, führende Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, Raytheon Technologies und Northrop Grumman, kommerzielle Fluggesellschaften sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbetriebe (MROs) und diverse Regierungsstellen. TransDigm bedient ausschließlich Unternehmenskunden; es gibt keine Privatkunden. Spezifische Kundenzahlen werden nicht öffentlich ausgewiesen, die Anzahl der Geschäftskunden ist jedoch global und umfangreich.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
| Die Transdigm Group Incorporated (TDG) wird von einer diversifizierten Aktionärsbasis gehalten. Vanguard Group Inc. ist ein bedeutender Investor und hält derzeit etwa 9,2% der ausstehenden Aktien. Ebenfalls ein großer Anteilseigner ist BlackRock Inc. mit ungefähr 7,8% der Aktien. Dicht gefolgt wird diese von State Street Corporation, die etwa 4,5% des Unternehmens kontrolliert. Berkshire Hathaway Inc. ist ebenfalls in TDG investiert, obwohl die genaue prozentuale Beteiligung variiert und oft im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegt. Weitere wichtige institutionelle Investoren sind typischerweise Investmentfonds und Hedgefonds, deren Anteile sich aber ständig ändern können. Private Equity-Firmen waren in der Vergangenheit ebenfalls signifikante Aktionäre, insbesondere während der Gründungsphase und durch Akquisitionen. Einzelanleger machen einen kleineren, aber dennoch spürbaren Teil der Aktionärsstruktur aus. Die genaue Verteilung kann sich durch Aktienkäufe und -verkäufe auf dem Sekundärmarkt täglich ändern. |
TransDigm INC Insidergeschäfte
In den letzten zwölf Monaten haben 2 Insider für 3,84 Mio. $ Aktien über die Börse gekauft, und 5 Insider haben für 458 Mio. $ verkauft. Die jüngste gemeldete Transaktion stammt vom 18.06.2026.
Gemeldet werden nur Personen mit Meldepflicht: Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer von mehr als zehn Prozent. Ein als 10b5-1 gekennzeichneter Handel wurde Monate im Voraus festgelegt und sagt nichts über die aktuelle Einschätzung. Alle Insiderkäufe im Überblick.
| Datum | Person | Funktion | Art | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 2,54 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 2,54 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 2,54 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,81 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,81 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,81 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,27 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,27 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,27 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,18 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,18 Mio. $ |
| 18.06.2026 | Howley W Nicholas | Director | Verkauf | 1,18 Mio. $ |
TransDigm INC KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der TransDigm INC Aktie:
Das Unternehmen TransDigm Group INC hat seinen Sitz in Cleveland, USA. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 16.500 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Luft- und Raumfahrt & Verteidigung innerhalb des Sektors Industrie tätig. Das Unternehmen wird von CEO, President & Director Mr. Michael J. Lisman geführt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.transdigm.com verfügbar.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $1.463,03, während das 52-Wochen-Tief bei $1.123,61 verzeichnet wurde.
Gegenüber dem Stand vor vier Wochen steht der Kurs damit
7,9 %
niedriger (Momentum 0,92).
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$8,83 Mrd und einen
Bruttogewinn von
$5,31 Mrd.
Das operative Einkommen
belief sich auf $4,17 Mrd,
während der Nettogewinn $2,07 Mrd betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $22,91 Mrd,
wobei das Eigenkapital bei
-$9,69 Mrd und das
Fremdkapital bei
$32,59 Mrd liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $10,61 Mrd,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$2,18 Mrd.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$2,04 Mrd, während die
Kapitalausgaben (Capex) $222,00 Mio betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $1,82 Mrd.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 9,1 %, während die
Eigenkapitalrendite -21,4 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
60,1 % und die
operative Marge mit
47,2 %
ausgewiesen.
Gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 27 Wochen liegt die Aktie
5,6 %
darunter
(relative Stärke nach Levy 0,94).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.