$382,06 USD
$6,78 (1,80 %) Sep 15, 11:00
$382,06 USD $6,78 (1,80 %) Sep 15, 11:00
Land: United States | Sektor: Gesundheit | Branche: Gesundheitspläne | Webseite: UnitedHealth
Fremdkapital:
$203,78 Mrd
Datum:
30.06.2026
Das Fremdkapital (engl. Total Liabilities) von UnitedHealth Group Incorporated liegt bei $203,78 Mrd (Stand: 30.06.2026). Es ist die Summe aller Verbindlichkeiten. Entscheidend ist nicht die absolute Höhe, sondern das Verhältnis zum Eigenkapital und zur Ertragskraft.
Fremdkapitalquote:
Vorjahr:
Fremdkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
Historische Einordnung
Wie der aktuelle Stand im Vergleich zur eigenen Historie dasteht.
Historie:
Als CSV exportieren| Datum | Fremdkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Umsatz im Branchenvergleich
Werde jetzt Mitglied und nutze die Vorteile!
Der Branchenvergleich steht nur unseren Abo-Mitgliedern zur Verfügung.
Zusammenfassung des Fremdkapitals von UnitedHealth
Das Fremdkapital von UnitedHealth belief sich zum Stichtag 30. Juni 2026 auf $203,78 Mrd, was eine Veränderung von -0,01 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 4,44 %, über fünf Jahre 8,27 %. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 9,59 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit dem Fremdkapital erkennen lässt.
Fremdkapital von UnitedHealth eingeordnet
Das Fremdkapital von UnitedHealth Group Incorporated liegt bei $203,78 Mrd (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2008 lag der Wert zwischen $35,04 Mrd (2008) und $207,88 Mrd (2025).
Häufige Fragen zum Fremdkapital von UnitedHealth
Wie wird das Fremdkapital berechnet?
Summe aller Verbindlichkeiten und Rückstellungen.
Warum weicht das Fremdkapital von anderen Quellen ab?
Der Wert gilt zu einem Stichtag. Andere Anbieter nennen dort häufig den Stand des letzten Geschäftsjahresendes, hier steht der jüngste gemeldete Abschluss. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.