$98.55 $-0.78 (-0.79 %) USD | May 07, 04:42
$98.55
$-0.78
(-0.79 %)
USD
May 07, 04:42
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Discount Stores | Webseite: Walmart
Nettoeinkommen (TTM):
$19,436,000,000.00
Datum:
31.01.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Walmart Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Walmart zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:-
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2025-01-31 | USD | |
2024-01-31 | USD | |
2023-01-31 | USD | |
2022-01-31 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-01-31 | USD | |
2019-01-31 | USD | |
2018-01-31 | USD | |
2017-01-31 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-01-31 | USD | |
2012-01-31 | USD | |
2011-01-31 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-01-31 | USD | |
2008-01-31 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-10-31 | USD | |
2024-07-31 | USD | |
2024-04-30 | USD | |
2023-10-31 | USD | |
2023-07-31 | USD | |
2023-04-30 | USD | |
2022-10-31 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2022-04-30 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2021-07-31 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2020-10-31 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-30 | USD | |
2020-01-31 | USD | |
2019-10-31 | USD | |
2019-07-31 | USD | |
2019-04-30 | USD | |
2019-01-31 | USD | |
2018-10-31 | USD | |
2018-07-31 | USD | |
2018-04-30 | USD | |
2018-01-31 | USD | |
2017-10-31 | USD | |
2017-07-31 | USD | |
2017-04-30 | USD | |
2017-01-31 | USD | |
2016-10-31 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2016-04-30 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-30 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2014-07-31 | USD | |
2014-04-30 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-10-31 | USD | |
2013-07-31 | USD | |
2013-04-30 | USD | |
2013-01-31 | USD | |
2012-10-31 | USD | |
2012-07-31 | USD | |
2012-04-30 | USD | |
2012-01-31 | USD | |
2011-10-31 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2011-04-30 | USD | |
2011-01-31 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2009-07-31 | USD | |
2009-04-30 | USD | |
2008-10-31 | USD | |
2008-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Walmart Aktie
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um 910,38 % gestiegen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Walmart
Das Unternehmen Walmart Inc erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $19.44 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 50,49 % im Vergleich zu den $12.92 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. Oktober 2024 endete, wurden $4.58 Milliarden erwirtschaftet, ein Wachstum von 910,38 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $7.89 Milliarden.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.