113.3 -0.70 (-0.61 %) USD | Feb 05, 09:34
113.3
-0.70
(-0.61 %)
USD
Feb 05, 09:34
Land: United States | Sektor: Communication Services | Branche: Entertainment | Webseite: Walt Disney
Finanzkennzahlen von Walt Disney Company: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Walt Disney zu gewinnen.
Zusammenfassung der Walt Disney Aktie:
Das Unternehmen Walt Disney Company hat seinen Hauptsitz in 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, 91521, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 173.250 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Entertainment innerhalb des Sektors Communication Services tätig. Das Führungsteam von Walt Disney wird von CEO & Director Mr. Robert A. Iger geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 818 560 1000 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.thewaltdisneycompany.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 7, ein Vorstandsrisiko von 1, ein Vergütungsrisiko von 5 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 4. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 3 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Walt Disney notiert derzeit bei $113.3.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $123.74, während das 52-Wochen-Tief bei $83.91 verzeichnet wurde.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $73.326.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$34.599.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$13.971.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $5.412.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $8.559.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 2,5 %, während die
Eigenkapitalrendite 4,9 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,116
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Walt Disney GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 91.361 | 88.898 | 82.722 | 67.418 | 65.388 | 69.607 | 59.434 | 55.137 | - |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | 15.601 | 12.863 | 12.121 | 7.766 | 8.108 | 14.847 | 15.689 | 14.775 | 15.721 |
Gewinn vor Steuern | 7.569 | 4.769 | 5.285 | 2.561 | -1.743 | 13.923 | 14.729 | 13.788 | - |
Nettoeinkommen | 4.972 | 2.354 | 3.145 | 1.995 | -2.864 | 11.054 | 12.598 | 8.980 | - |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | 1.796 | 1.379 | 1.732 | 25 | 699 | 3.026 | 1.663 | 4.422 | - |
Aktienbasierte Vergütung | 1.366 | 1.143 | 977 | 600 | 525 | 711 | 393 | 364 | - |
Walt Disney Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 196.219 | 205.579 | 203.631 | 203.609 | 201.549 | 193.984 | 98.598 | - | - |
Eigenkapital | 100.696 | 99.277 | 95.008 | 88.553 | 83.583 | 88.877 | 48.773 | - | - |
Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwill | 73.326 | 77.067 | 77.897 | 78.071 | 77.689 | 80.293 | 31.269 | 31.426 | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 10.739 | 13.061 | 14.837 | 17.115 | 19.173 | 23.215 | 6.812 | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34.599 | 31.139 | 29.073 | 31.077 | 26.628 | 31.341 | 17.860 | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | 6.002 | 14.182 | 11.615 | 15.959 | 17.914 | 5.418 | 4.150 | 4.017 | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 25.241 | 32.763 | 29.098 | 33.657 | 35.251 | 28.124 | 16.825 | - | - |
Walt Disney Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 13.971 | 9.866 | 6.002 | 5.566 | 7.616 | 5.984 | 14.295 | 12.343 | - |
Kapitalausgaben | 5.412 | 4.969 | 4.943 | 3.578 | 4.022 | 4.876 | 4.465 | 3.623 | 4.773 |
Freier Cashflow | 8.559 | 4.897 | 1.059 | 1.988 | 3.594 | 1.108 | 9.830 | 8.720 | - |
Cashflow aus Finanzierung | -15.288 | -2.724 | -4.729 | -4.385 | 8.480 | -464 | -8.843 | -8.959 | - |
Cashflow aus Investitionen | -6.881 | -4.641 | -5.008 | -3.171 | -3.850 | -15.096 | -5.336 | -4.111 | - |
Walt Disney Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/10 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 4,94 | 2,37 | 3,31 | 2,25 | -3,43 | 12,44 | 25,83 | - | - |
Gesamtkapitalrendite | 2,53 | 1,15 | 1,54 | 0,98 | -1,42 | 5,70 | 12,78 | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | 17,08 | 14,47 | 14,65 | 11,52 | 12,40 | 21,33 | 26,40 | 26,80 | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.