$89.83 $-0.38 (-0.42 %) USD | Dec 07, 14:22
$89.83
$-0.38
(-0.42 %)
USD
Dec 07, 14:22
Land: United States | Sektor: Finanzen | Branche: Banken - Diversifiziert | Webseite: Wells Fargo | IR-Seite: Investor Relations
Ertragssteuer (TTM):
$2,858,000,000.00
Datum:
30.09.2025
Ertragssteuer (engl. Income Tax) von Wells Fargo & Company bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen steuerlichen Verpflichtungen, um tiefere Einblicke in die steuerliche Situation von Wells Fargo zu gewinnen.
Ertragssteuer TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Ertragssteuer (Quartal):
Ertragssteuer (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Ertragssteuer | Währung |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Ertragssteuer (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Ertragssteuer | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Wells Fargo Aktie
F: Was ist die aktuelle Ertragssteuer von Wells Fargo?
Die aktuelle Ertragssteuer von Wells Fargo beträgt $2.86 Mrd. (TTM) zum 30. September 2025 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Ertragssteuer über die letzten zwölf Monate wider. Die Ertragssteuer des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $3.399.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2025 endete, wurde eine Ertragssteuer von $1.300.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich die Ertragssteuer im letzten Jahr entwickelt?
Die Ertragssteuer ist im letzten Jahr um 22,18 % gestiegen.
Zusammenfassung der Ertragssteuer von Wells Fargo
Das Unternehmen Wells Fargo & Company wies im letzten Jahr eine Ertragssteuer von $2.86 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von -10,10 % im Vergleich zu den $3.18 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2025 endete, wurden $1.3 Milliarden gemeldet, ein Wachstum von 22,18 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.06 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 26,61 % (2 Jahre), 13,29 % (3 Jahre), -3,85 % (4 Jahre), 15,05 % (5 Jahre), -7,35 % (10 Jahre) und -1,97 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.