131.47 -0.03 (-0.02 %) USD | Feb 05, 05:31
131.47
-0.03
(-0.02 %)
USD
Feb 05, 05:31
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Restaurants | Webseite: Yum! Brands | IR-Seite: Investor Relations
Ertragssteuer (TTM):
$339,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Ertragssteuer (engl. Income Tax) von Yum! Brands Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen steuerlichen Verpflichtungen, um tiefere Einblicke in die steuerliche Situation von Yum! Brands zu gewinnen.
Ertragssteuer TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Ertragssteuer (Quartal):
Ertragssteuer (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:-
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2015-12-26 | USD | |
2014-12-27 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-25 | USD | |
2009-12-26 | USD | |
2008-12-27 | USD | |
2007-12-29 | USD |
Ertragssteuer (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-09-03 | USD | |
2016-06-11 | USD | |
2016-03-19 | USD | |
2015-12-26 | USD | |
2015-09-05 | USD | |
2015-06-13 | USD | |
2015-03-21 | USD | |
2014-12-27 | USD | |
2014-09-06 | USD | |
2014-06-14 | USD | |
2014-03-22 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2013-09-07 | USD | |
2013-06-15 | USD | |
2013-03-23 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2012-09-08 | USD | |
2012-06-16 | USD | |
2012-03-24 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-03 | USD | |
2011-06-11 | USD | |
2011-03-19 | USD | |
2010-12-25 | USD | |
2010-09-04 | USD | |
2010-06-12 | USD | |
2010-03-20 | USD | |
2009-12-26 | USD | |
2009-09-05 | USD | |
2009-06-13 | USD | |
2009-03-21 | USD | |
2008-12-27 | USD | |
2008-09-06 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Yum! Brands Aktie
F: Was ist die aktuelle Ertragssteuer von Yum! Brands?
Die aktuelle Ertragssteuer von Yum! Brands beträgt $339 Mio. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Ertragssteuer über die letzten zwölf Monate wider. Die Ertragssteuer des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $221.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde eine Ertragssteuer von $120.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich die Ertragssteuer im letzten Jahr entwickelt?
Die Ertragssteuer ist im letzten Jahr um 34,83 % gestiegen.
Zusammenfassung der Ertragssteuer von Yum! Brands
Das Unternehmen Yum! Brands Inc wies im letzten Jahr eine Ertragssteuer von $339 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von 14,92 % im Vergleich zu den $295 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurden $120 Millionen gemeldet, ein Wachstum von 34,83 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $89 Millionen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.