172.24 0.30 (0.17 %) USD | Feb 05, 14:42
172.24
0.30
(0.17 %)
USD
Feb 05, 14:42
Land: United States | Sektor: Healthcare | Branche: Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Webseite: Zoetis
Finanzkennzahlen von Zoetis Inc: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Zoetis zu gewinnen.
Zusammenfassung der Zoetis Aktie:
Das Unternehmen Zoetis Inc hat seinen Hauptsitz in 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ, 07054, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 14.100 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Drug Manufacturers - Specialty & Generic innerhalb des Sektors Healthcare tätig. Das Führungsteam von Zoetis wird von CEO & Director Ms. Kristin C. Peck geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 973 822 7000 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.zoetis.com verfügbar. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 3, ein Vorstandsrisiko von 1, ein Vergütungsrisiko von 2 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 7. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 2 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Zoetis notiert derzeit bei $172.24.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $200.53, während das 52-Wochen-Tief bei $144.8 verzeichnet wurde.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $14.286.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$4.997.000.000 und das
Fremdkapital bei
$9.295.000.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $2.759.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$1.889.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$2.353.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $732.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $1.621.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 16,4 %, während die
Eigenkapitalrendite 46,9 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 0,976
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Zoetis GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.544 | 8.080 | 7.776 | 6.675 | 6.260 | 5.825 | 5.307 | 4.888 | 4.765 | 4.785 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 2.936 | 2.656 | 2.488 | 1.996 | 1.801 | 1.690 | 1.525 | 1.228 | 545 | 820 |
Nettoeinkommen | 2.344 | 2.114 | 2.037 | 1.638 | 1.500 | 1.428 | 864 | 821 | 339 | 583 |
Herstellungskosten | 2.561 | 2.454 | 2.303 | 2.057 | 1.992 | 1.911 | 1.775 | 1.666 | 1.738 | 1.717 |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | 596 | 545 | 454 | 360 | 301 | 266 | 663 | 409 | 206 | 233 |
Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Zoetis Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 14.286 | 14.925 | 13.900 | 13.609 | 11.545 | 10.777 | 8.586 | 7.649 | 7.913 | 6.588 |
Eigenkapital | 4.997 | 4.405 | 4.543 | 3.769 | 2.708 | 2.185 | 1.770 | 1.487 | 1.068 | 1.311 |
Fremdkapital | 9.295 | 10.522 | 9.356 | 9.836 | 8.837 | 8.592 | 6.800 | 6.150 | 6.822 | 5.251 |
Goodwill | 2.759 | 2.746 | 2.682 | 2.694 | 2.592 | 2.519 | 1.510 | 1.481 | 1.455 | 976 |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 1.338 | 1.380 | 1.474 | 1.710 | 1.890 | 2.046 | 1.269 | 1.228 | 1.190 | 727 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.889 | 3.167 | 1.797 | 2.170 | 1.806 | 1.223 | 1.094 | 1.117 | 1.781 | 1.086 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 7.406 | 7.355 | 7.559 | 7.666 | 7.031 | 7.369 | 5.706 | 5.033 | 5.041 | 4.165 |
Liquide Mittel | - | - | - | - | - | - | 1.564 | 727 | 1.154 | 882 |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 6.343 | 7.506 | 6.930 | 6.611 | 4.748 | 4.399 | 4.217 | 3.390 | 3.830 | 3.465 |
Zoetis Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 2.353 | 1.912 | 2.213 | 2.126 | 1.795 | 1.790 | 1.346 | 713 | 664 | 626 |
Kapitalausgaben | 732 | 586 | 477 | 453 | 460 | 338 | 224 | 216 | 224 | 180 |
Freier Cashflow | 1.621 | 1.326 | 1.736 | 1.673 | 1.335 | 1.452 | 1.122 | 497 | 440 | 446 |
Cashflow aus Finanzierung | -3.109 | -904 | -1.862 | 123 | -951 | 533 | -251 | -903 | 755 | -154 |
Cashflow aus Investitionen | -777 | -883 | -458 | -572 | -504 | -2.259 | -270 | -214 | -1.115 | -187 |
Zoetis Rentabilität (in %):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 46,91 | 47,99 | 44,84 | 43,46 | 55,39 | 65,35 | 48,81 | 55,21 | 31,74 | 44,47 |
Gesamtkapitalrendite | 16,41 | 14,16 | 14,65 | 12,04 | 12,99 | 13,25 | 10,06 | 10,73 | 4,28 | 8,85 |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.