$962.00 USD
$11.34 (-1.17 %) Jul 22, 22:28
$962.00 USD $-11.34 (-1.17 %) Jul 22, 22:28
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Micron | IR-Seite: Investor Relations
Aktienbasierte Vergütung (TTM):
$1,180,000,000.00
Datum:
28.05.2026
Aktienbasierten Vergütung (engl. Share-Based Compensation, abgekürzt SBC) von Micron Technology Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Aufwendungen für die Ausgabe neuer Aktien, um tiefere Einblicke in die Vergütungssituation von Micron zu gewinnen.
Aktienbasierte Vergütung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle aktienbasierte Vergütung (Quartal):
Aktienbasierte Vergütung (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | USD | |
| 2024-08-29 | USD | |
| 2023-08-31 | USD | |
| 2022-09-01 | USD | |
| 2021-09-02 | USD | |
| 2020-09-03 | USD | |
| 2019-08-29 | USD | |
| 2018-08-30 | USD | |
| 2017-08-31 | USD | |
| 2016-09-01 | USD | |
| 2015-09-03 | USD | |
| 2014-08-28 | USD | |
| 2013-08-29 | USD | |
| 2012-08-30 | USD | |
| 2011-09-01 | USD | |
| 2010-09-02 | USD | |
| 2009-09-03 | USD |
Aktienbasierte Vergütung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | USD | |
| 2026-02-26 | USD | |
| 2025-11-27 | USD | |
| 2025-08-28 | USD | |
| 2025-05-29 | USD | |
| 2025-02-27 | USD | |
| 2024-11-28 | USD | |
| 2024-08-29 | USD | |
| 2024-05-30 | USD | |
| 2024-02-29 | USD | |
| 2023-11-30 | USD | |
| 2023-08-31 | USD | |
| 2023-06-01 | USD | |
| 2023-03-02 | USD | |
| 2022-12-01 | USD | |
| 2022-09-01 | USD | |
| 2022-06-02 | USD | |
| 2022-03-03 | USD | |
| 2021-12-02 | USD | |
| 2021-09-02 | USD | |
| 2021-06-03 | USD | |
| 2021-03-04 | USD | |
| 2020-12-03 | USD | |
| 2020-09-03 | USD | |
| 2020-05-28 | USD | |
| 2020-02-27 | USD | |
| 2019-11-28 | USD | |
| 2019-08-29 | USD | |
| 2019-05-30 | USD | |
| 2019-02-28 | USD | |
| 2018-11-29 | USD | |
| 2018-08-30 | USD | |
| 2018-05-31 | USD | |
| 2018-03-01 | USD | |
| 2017-11-30 | USD | |
| 2017-08-31 | USD | |
| 2017-06-01 | USD | |
| 2017-03-02 | USD | |
| 2016-12-01 | USD | |
| 2016-09-01 | USD | |
| 2016-06-02 | USD | |
| 2016-03-03 | USD | |
| 2015-12-03 | USD | |
| 2015-09-03 | USD | |
| 2015-06-04 | USD | |
| 2015-03-05 | USD | |
| 2014-12-04 | USD | |
| 2014-08-28 | USD | |
| 2014-05-29 | USD | |
| 2014-02-27 | USD | |
| 2013-11-28 | USD | |
| 2013-08-29 | USD | |
| 2013-05-30 | USD | |
| 2013-02-28 | USD | |
| 2012-11-29 | USD | |
| 2012-08-30 | USD | |
| 2012-05-31 | USD | |
| 2012-03-01 | USD | |
| 2011-12-01 | USD | |
| 2011-09-01 | USD | |
| 2011-06-02 | USD | |
| 2011-03-03 | USD | |
| 2010-12-02 | USD | |
| 2010-09-02 | USD | |
| 2010-06-03 | USD | |
| 2010-03-04 | USD | |
| 2009-12-03 | USD | |
| 2008-12-04 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Micron Aktie
F: Was sind die aktuellen aktienbasierten Vergütungen von Micron?
Die aktuellen aktienbasierten Vergütungen von Micron betragen $1.18 Mrd. (TTM) zum 28. Mai 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der aktienbasierten Vergütungen über die letzten zwölf Monate wider. Die aktienbasierten Vergütungen des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $975.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.05.2026 endete, wurden aktienbasierten Vergütungen von $341.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die aktienbasierten Vergütungen im letzten Jahr entwickelt?
Die aktienbasierten Vergütungen sind im letzten Jahr um 29,66 % gestiegen.
Zusammenfassung der aktienbasierten Vergütung von Micron
Das Unternehmen Micron Technology Inc wies im letzten Jahr aktienbasierte Vergütungen von $1.18 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 27,43 % im Vergleich zu den $926 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. Mai 2026 endete, wurden $341 Millionen bekanntgegeben, ein Wachstum von 29,66 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $263 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 25,36 % (2 Jahre), 32,08 % (3 Jahre), 26,07 % (4 Jahre), 28,32 % (5 Jahre), 21,92 % (10 Jahre) und 21,23 % (15 Jahre).
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.