$935.89 USD
$13.39 (-1.41 %) Jun 09, 22:47
$935.89 USD $-13.39 (-1.41 %) Jun 09, 22:47
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Micron | IR-Seite: Investor Relations
Liquide Mittel (TTM):
$13,908,000,000.00
Datum:
26.02.2026
Liquide Mittel (engl. Cash and Cash Equivalents) von Micron Technology Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Liquidität und Zahlungsmittel. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der liquiden Mittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Micron zu gewinnen.
Liquide Mittel (%):
Liquide Mittel am EK (%):
Liquide Mittel (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Liquide Mittel | Währung |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | USD | |
| 2025-11-27 | USD | |
| 2025-08-28 | USD | |
| 2025-05-29 | USD | |
| 2025-02-27 | USD | |
| 2024-11-28 | USD | |
| 2024-08-29 | USD | |
| 2024-05-30 | USD | |
| 2024-02-29 | USD | |
| 2023-11-30 | USD | |
| 2023-08-31 | USD | |
| 2023-06-01 | USD | |
| 2023-03-02 | USD | |
| 2022-12-01 | USD | |
| 2022-09-01 | USD | |
| 2022-06-02 | USD | |
| 2022-03-03 | USD | |
| 2021-12-02 | USD | |
| 2021-09-02 | USD | |
| 2021-06-03 | USD | |
| 2021-03-04 | USD | |
| 2020-12-03 | USD | |
| 2020-09-03 | USD | |
| 2020-05-28 | USD | |
| 2020-02-27 | USD | |
| 2019-11-28 | USD | |
| 2019-08-29 | USD | |
| 2019-05-30 | USD | |
| 2019-02-28 | USD | |
| 2018-11-29 | USD | |
| 2018-08-30 | USD | |
| 2018-05-31 | USD | |
| 2018-03-01 | USD | |
| 2017-11-30 | USD | |
| 2017-08-31 | USD | |
| 2017-06-01 | USD | |
| 2017-03-02 | USD | |
| 2016-12-01 | USD | |
| 2016-09-01 | USD | |
| 2016-06-02 | USD | |
| 2016-03-03 | USD | |
| 2015-12-03 | USD | |
| 2015-09-03 | USD | |
| 2015-06-04 | USD | |
| 2015-03-05 | USD | |
| 2014-12-04 | USD | |
| 2014-08-28 | USD | |
| 2014-05-29 | USD | |
| 2014-02-27 | USD | |
| 2013-11-28 | USD | |
| 2013-08-29 | USD | |
| 2013-05-30 | USD | |
| 2013-02-28 | USD | |
| 2012-11-29 | USD | |
| 2012-08-30 | USD | |
| 2012-05-31 | USD | |
| 2012-03-01 | USD | |
| 2011-12-01 | USD | |
| 2011-09-01 | USD | |
| 2011-06-02 | USD | |
| 2011-03-03 | USD | |
| 2010-12-02 | USD | |
| 2010-09-02 | USD | |
| 2010-06-03 | USD | |
| 2010-03-04 | USD | |
| 2009-12-03 | USD | |
| 2009-09-03 | USD | |
| 2008-12-04 | USD | |
| 2008-08-28 | USD |
Zusammenfassung der liquiden Mittel von Micron
Die liquiden Mittel von Micron beliefen sich zum Stichtag 26. February 2026 auf $13.91 Milliarden USD, was eine Veränderung von 84,16 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 31,72 %, während sie sich über fünf Jahre auf 16,41 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 16,28 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit den liquiden Mittel erkennen lässt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.