173.35 -0.06 (-0.03 %) USD | Feb 05, 08:35
173.35
-0.06
(-0.03 %)
USD
Feb 05, 08:35
Land: United States | Sektor: Real Estate | Branche: REIT - Retail | Webseite: Simon Property | IR-Seite: Investor Relations
Finanzkennzahlen von Simon Property Group Inc: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Simon Property zu gewinnen.
Zusammenfassung der Simon Property Aktie:
Das Unternehmen Simon Property Group Inc hat seinen Hauptsitz in 225 West Washington Street, Indianapolis, IN, 46204-3438, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 2.500 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche REIT - Retail innerhalb des Sektors Real Estate tätig. Das Führungsteam von Simon Property wird von Chairman, CEO & President Mr. David E. Simon geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 317 636 1600 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.simon.com verfügbar. Für Anleger und Interessierte stehen Investor-Relations-Informationen unter Investor-Relations bereit. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 9, ein Vorstandsrisiko von 9, ein Vergütungsrisiko von 2 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 10. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 10 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Simon Property notiert derzeit bei $173.35.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $186, während das 52-Wochen-Tief bei $139.25 verzeichnet wurde.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $34.283.495.000,
wobei das Eigenkapital bei
$3.022.834.000 und das
Fremdkapital bei
$30.595.897.000 liegt.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$3.930.793.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $793.283.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $3.137.510.000.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,066
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Simon Property GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.659 | 5.291 | 5.117 | 4.608 | 5.755 | 5.645 | 5.527 | 5.435 | 5.266 | 4.871 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | 2.807 | 2.584 | 2.413 | 1.972 | 2.913 | 2.926 | 2.802 | 2.721 | 2.669 | 2.385 |
Gewinn vor Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoeinkommen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Property Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 34.283 | 33.011 | 33.777 | 34.787 | 31.232 | 30.686 | 32.258 | 31.104 | 30.565 | 29.532 |
Eigenkapital | 3.023 | 3.139 | 3.361 | 3.039 | 2.526 | 3.297 | 3.686 | 4.310 | 4.471 | 5.093 |
Fremdkapital | 30.596 | 29.187 | 29.377 | 31.129 | 28.101 | 26.659 | 27.828 | 26.006 | 25.323 | 23.555 |
Goodwill | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | 1.169 | 622 | 534 | 1.012 | 669 | 514 | 1.482 | 560 | 701 | 612 |
Kurzfristige Investitionen | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Property Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 3.931 | 3.767 | 3.637 | 2.327 | 3.808 | 3.751 | 3.594 | 3.373 | 3.025 | 2.730 |
Kapitalausgaben | 793 | 650 | 528 | 484 | 876 | 782 | 732 | 798 | 1.021 | 797 |
Freier Cashflow | 3.138 | 3.117 | 3.109 | 1.843 | 2.932 | 2.969 | 2.862 | 2.574 | 2.004 | 1.934 |
Cashflow aus Finanzierung | -2.020 | -3.052 | -3.562 | 1.994 | -2.576 | -4.482 | -1.910 | -2.545 | -1.473 | -2.938 |
Cashflow aus Investitionen | -1.363 | -627 | -553 | -3.978 | -1.077 | -237 | -761 | -969 | -1.463 | -897 |
Simon Property Rentabilität (in %):
Jahr | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | 49,60 | 48,83 | 47,16 | 42,80 | 50,61 | 51,84 | 50,70 | 50,06 | 50,68 | 48,97 |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.