$211,88 USD
$2,44 (1,17 %) Sep 09, 14:40
$211,88 USD $2,44 (1,17 %) Sep 09, 14:40
Land: United States | Sektor: Immobilien | Branche: REIT - Einzelhandel | Webseite: Simon Property
Eigenkapital:
$4,43 Mrd
Datum:
30.06.2026
Das Eigenkapital (engl. Total Stockholders Equity) von Simon Property Group Inc liegt bei $4,43 Mrd (Stand: 30.06.2026). Es ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug aller Schulden den Aktionären gehört, und der Nenner der Eigenkapitalrendite.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
Historische Einordnung
Wie der aktuelle Stand im Vergleich zur eigenen Historie dasteht.
Historie:
Als CSV exportieren| Datum | Eigenkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Simon Property
Das Eigenkapital von Simon Property belief sich zum Stichtag 30. Juni 2026 auf $4,43 Mrd, was eine Veränderung von 80,89 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 22,72 %, über fünf Jahre 6,53 %. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei -0,41 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit dem Eigenkapital erkennen lässt.
Eigenkapital von Simon Property eingeordnet
Das Eigenkapital von Simon Property Group Inc liegt bei $4,43 Mrd (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2006 lag der Wert zwischen $2,53 Mrd (2019) und $5,91 Mrd (2012).
Häufige Fragen zum Eigenkapital von Simon Property
Wie wird das Eigenkapital berechnet?
Vermögen abzüglich aller Schulden.
Warum weicht das Eigenkapital von anderen Quellen ab?
Der Wert gilt zu einem Stichtag. Andere Anbieter nennen dort häufig den Stand des letzten Geschäftsjahresendes, hier steht der jüngste gemeldete Abschluss. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.