$293.8 $-2.41 (-0.81 %) USD | Jan 14, 18:06
$293.8
$-2.41
(-0.81 %)
USD
Jan 14, 18:06
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Analog Devices | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$2,267,342,000.00
Datum:
01.11.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Analog Devices Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Analog Devices zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2012-11-03 | USD | |
| 2011-10-29 | USD | |
| 2010-10-30 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2008-11-01 | USD | |
| 2007-11-03 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | USD | |
| 2025-08-02 | USD | |
| 2025-05-03 | USD | |
| 2025-02-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2024-08-03 | USD | |
| 2024-05-04 | USD | |
| 2024-02-03 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2023-07-29 | USD | |
| 2023-04-29 | USD | |
| 2023-01-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2022-07-30 | USD | |
| 2022-04-30 | USD | |
| 2022-01-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2021-07-31 | USD | |
| 2021-05-01 | USD | |
| 2021-01-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2020-08-01 | USD | |
| 2020-05-02 | USD | |
| 2020-02-01 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2019-08-03 | USD | |
| 2019-05-04 | USD | |
| 2019-02-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2018-08-04 | USD | |
| 2018-05-05 | USD | |
| 2018-02-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2017-07-29 | USD | |
| 2017-04-29 | USD | |
| 2017-01-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2016-07-30 | USD | |
| 2016-04-30 | USD | |
| 2016-01-30 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2015-08-01 | USD | |
| 2015-05-02 | USD | |
| 2015-01-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2014-08-02 | USD | |
| 2014-05-03 | USD | |
| 2014-02-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2013-08-03 | USD | |
| 2013-05-04 | USD | |
| 2013-02-02 | USD | |
| 2012-11-03 | USD | |
| 2012-08-04 | USD | |
| 2012-05-05 | USD | |
| 2012-02-04 | USD | |
| 2011-10-29 | USD | |
| 2011-07-30 | USD | |
| 2011-04-30 | USD | |
| 2011-02-04 | USD | |
| 2011-01-29 | USD | |
| 2010-10-30 | USD | |
| 2010-07-31 | USD | |
| 2010-05-01 | USD | |
| 2010-01-30 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2009-08-01 | USD | |
| 2009-05-02 | USD | |
| 2009-01-31 | USD | |
| 2008-11-01 | USD | |
| 2008-08-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von Analog Devices?
Das aktuelle Nettoeinkommen von Analog Devices beträgt $2.27 Mrd. (TTM) zum 01. November 2025 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2025) belief sich auf $2.267.342.000. Für das letzte Quartal, das am 01.11.2025 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $787.738.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um 64,77 % gestiegen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Analog Devices
Das Unternehmen Analog Devices Inc erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $2.27 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 38,65 % im Vergleich zu den $1.64 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 01. November 2025 endete, wurden $787.74 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 64,77 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $478.07 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 25,72 % (2 Jahre), -5,59 % (3 Jahre), 79,61 % (4 Jahre), 15,30 % (5 Jahre), 23,39 % (10 Jahre) und 8,71 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.